Bezirks-MS

6AL046P, Slalom, 09.01.2011, Rifflsee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2011 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschlag: 96,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 630000074 1996 50,1552,38 1:42,53 0,00
2 11 604801324 1997 51,3753,69 1:45,06 15,05
3 14 604801444 1996 52,5054,91 1:47,41 29,03
4 1 616100099 1998 54,1256,64 1:50,76 48,96
5 15 614300243 1997 1:00,3057,31 1:57,61 89,72
6 17 616100092 1997 57,361:01,76 1:59,12 98,70
7 2 616100094 1998 59,451:00,44 1:59,89 103,28
8 19 604801489 1997 58,711:01,23 1:59,94 103,58
9 20 604801546 1997 59,721:03,41 2:03,13 122,56
10 3 602900604 1998 1:07,851:14,25 2:22,10 235,42
11 13 631800092 1997 1:09,111:14,52 2:23,63 244,52
NAS 5 623200000
TSCHENETT Nina
1998 NASNAS
NIZ 34 607100108 1995 NIZNIZ
NIZ 18 604801410 1996 NIZNIZ
NIZ 16 604801411 1997 NIZNIZ
NIZ 6 602900624 1998 NIZNIZ
DIS 4 620100166 1998 DIS
17 Athleten
 
17 Athleten
Herren
Zuschlag: 116,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 604801330 1997 47,8650,79 1:38,65 0,00
2 22 604801457 1996 49,6851,52 1:41,20 15,77
3 21 605200391 1996 50,2051,84 1:42,04 20,96
4 25 620100157 1996 50,6753,19 1:43,86 32,22
5 28 604801639 1996 54,0955,64 1:49,73 68,51
6 27 605200355 1997 53,3556,42 1:49,77 68,76
7 7 604801479 1998 54,4357,71 1:52,14 83,42
8 24 605200417 1997 55,9357,93 1:53,86 94,05
9 32 610500169 1996 1:04,291:05,16 2:09,45 190,45
10 9 607500115 1998 1:06,241:03,27 2:09,51 190,82
11 30 630600079 1997 1:02,691:33,15 2:35,84 353,63
NAS 33 620100151 1997 NASNAS
NAS 26 612000140 1996 NASNAS
NIZ 29 610500164 1997 NIZNIZ
NIZ 8 620100162 1998 NIZNIZ
DIS 31 614300306 1997 DIS
DIS 10 610500170 1998 DIS
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production