Bezirkscup Riesenslalom Schüler

6AL093P, Riesenslalom, 19.02.2011, Hochoetz, Brunnenkopflift


Mehr Statistiken
35 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
121 616100099 1998 SCH1 w
122 616100094 1998 SCH1 w
123 602900604 1998 SCH1 w
124 620100166 1998 SCH1 w
125 602900624 1998 SCH1 w
126 620100198 1998 SCH1 w
127 604801444 1996 SCH2 w
128 604801324 1997 SCH2 w
129 631800092 1997 SCH2 w
130 604801411 1997 SCH2 w
131 614300243 1997 SCH2 w
132 616100092 1997 SCH2 w
133 604801489 1997 SCH2 w
134 604801546 1997 SCH2 w
135 604801742 1997 SCH2 w
136 620100128 1997 SCH2 w
137 604801479 1998 SCH1 m
138 620100162 1998 SCH1 m
139 607500115 1998 SCH1 m
140 632900026 1998 SCH1 m
141 605200391 1996 SCH2 m
142 604801457 1996 SCH2 m
143 620100157 1996 SCH2 m
144 605200417 1997 SCH2 m
145 610500164 1997 SCH2 m
146 602900598 1996 SCH2 m
147 612000140 1996 SCH2 m
148 605200355 1997 SCH2 m
149 604801639 1996 SCH2 m
150 614300302 1996 SCH2 m
151 630600079 1997 SCH2 m
152 614300306 1997 SCH2 m
153 620100151 1997 SCH2 m
154 607500110 1995 JU1 m
155 620100202 1992 JU2 m
35 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production