Raiffeisen Landescup Alpin

6AL184P, Riesenslalom, 30.01.2011, See im Paznaun


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 621700176 1998 SCH1 w
2 606010420 1998 SCH1 w
3 605300967 1998 SCH1 w
4 610400796 1998 SCH1 w
5 601600532 1998 SCH1 w
6 606800475 1998 SCH1 w
7 627600126 1998 SCH1 w
8 607900671 1998 SCH1 w
9 610100342 1998 SCH1 w
10 603500731 1998 SCH1 w
11 606800515 1998 SCH1 w
12 606306344 1998 SCH1 w
13 610400764 1998 SCH1 w
14 601600526 1998 SCH1 w
15 623700280 1998 SCH1 w
16 607200452 1998 SCH1 w
17 610400690 1998 SCH1 w
18 611600179 1998 SCH1 w
19 601200633 1998 SCH1 w
20 613100194 1998 SCH1 w
21 609900614 1998 SCH1 w
22 616100094 1998 SCH1 w
23 605500281 1998 SCH1 w
24 616100099 1998 SCH1 w
25 611400862 1998 SCH1 w
26 602700116
SAGER Ines
1997 SCH2 w
27 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 SCH3 w
28 600100717 1996 SCH3 w
29 606101314 1996 SCH3 w
30 604801444 1996 SCH3 w
31 604801324 1997 SCH2 w
32 630800173 1997 SCH2 w
33 613100165 1996 SCH3 w
34 631800092 1997 SCH2 w
35 608900479 1996 SCH3 w
36 606010419 1996 SCH3 w
37 611600213 1997 SCH2 w
38 630000074 1996 SCH3 w
39 610600297 1996 SCH3 w
40 602500425 1996 SCH3 w
41 613200767 1996 SCH3 w
42 613300491 1996 SCH3 w
43 609000368 1997 SCH2 w
44 600100837 1997 SCH2 w
45 622200759 1996 SCH3 w
46 620800072 1996 SCH3 w
47 600200513 1997 SCH2 w
48 613100203 1997 SCH2 w
49 623700271 1996 SCH3 w
50 604900553 1996 SCH3 w
51 601900137 1997 SCH2 w
52 604801411 1997 SCH2 w
53 608800310 1996 SCH3 w
54 611600221 1997 SCH2 w
55 602500662 1997 SCH2 w
56 607900654 1997 SCH2 w
57 609000364 1996 SCH3 w
58 614300243 1997 SCH2 w
59 606306362 1997 SCH2 w
60 608700540 1997 SCH2 w
61 600801682 1997 SCH2 w
62 624400086 1997 SCH2 w
63 616100092 1997 SCH2 w
64 604801410 1996 SCH3 w
65 600100718 1996 SCH3 w
66 611600418 1997 SCH2 w
67 609600349 1997 SCH2 w
68 615100331 1997 SCH2 w
69 612800121 1996 SCH3 w
70 601900150 1997 SCH2 w
71 618003908 1996 SCH3 w
72 622401605 1997 SCH2 w
73 614100216 1998 SCH1 m
74 621900160 1998 SCH1 m
75 630800135 1998 SCH1 m
76 607000371 1998 SCH1 m
77 603801582 1998 SCH1 m
78 619900094 1998 SCH1 m
79 608700486 1998 SCH1 m
80 601300831 1998 SCH1 m
81 610600305 1998 SCH1 m
82 609400341 1998 SCH1 m
83 606009585 1998 SCH1 m
84 607500115 1998 SCH1 m
85 606306350 1998 SCH1 m
86 607000413 1998 SCH1 m
87 606008692 1998 SCH1 m
88 615100346 1997 SCH2 m
89 626900201 1998 SCH1 m
90 611400868 1998 SCH1 m
91 615300425 1998 SCH1 m
92 623300123 1998 SCH1 m
93 604801479 1998 SCH1 m
94 622200853 1998 SCH1 m
95 603500568 1998 SCH1 m
96 626400448 1998 SCH1 m
97 615400463 1998 SCH1 m
98 620100162 1998 SCH1 m
99 615400456 1998 SCH1 m
100 609400340 1998 SCH1 m
101 610600285 1998 SCH1 m
102 606101417 1998 SCH1 m
103 610600320 1998 SCH1 m
104 601600554 1998 SCH1 m
105 600100701 1997 SCH2 m
106 600100675 1996 SCH 3 m
107 611700215 1996 SCH 3 m
108 605500297 1997 SCH2 m
109 606008073 1997 SCH2 m
110 604801457 1996 SCH 3 m
111 600508563 1996 SCH 3 m
112 605200417 1997 SCH2 m
113 619400102 1996 SCH 3 m
114 611500158 1997 SCH2 m
115 606400529 1997 SCH2 m
116 612700173 1997 SCH2 m
117 609900846 1996 SCH 3 m
118 606400591 1996 SCH 3 m
119 604801330 1997 SCH2 m
120 614700151 1996 SCH 3 m
121 609900812 1996 SCH 3 m
122 623300131 1997 SCH2 m
123 606011135 1996 SCH 3 m
124 600300447 1996 SCH 3 m
125 620100157 1996 SCH 3 m
126 605200355 1997 SCH2 m
127 610500164 1997 SCH2 m
128 605200391 1996 SCH 3 m
129 602500452 1997 SCH2 m
130 606200271 1997 SCH2 m
131 611400810 1996 SCH 3 m
132 623600464 1997 SCH2 m
133 613200757 1997 SCH2 m
134 609900863 1997 SCH2 m
135 606008003 1996 SCH 3 m
136 612600200 1997 SCH2 m
137 610600331 1997 SCH2 m
138 602500465 1996 SCH 3 m
139 611700262 1996 SCH 3 m
140 606008933 1997 SCH2 m
141 615300441 1996 SCH 3 m
142 630800150 1997 SCH2 m
143 604801639 1996 SCH 3 m
144 608900611 1997 SCH2 m
145 628100876 1996 SCH 3 m
146 613100181 1997 SCH2 m
147 619600086 1996 SCH 3 m
148 630800117 1996 SCH 3 m
149 608900733 1997 SCH2 m
150 601900151 1998 SCH1 m
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production