Gebietsmeisterschaft SG

6AL204P, Super-G, 05.02.2011, Fendels Nord


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 616100094 1998 SCH1 w
2 606400703 1998 SCH1 w
3 607200452 1998 SCH1 w
4 601200633 1998 SCH1 w
5 621700176 1998 SCH1 w
6 613200792 1998 SCH1 w
7 601600526 1998 SCH1 w
8 601600532 1998 SCH1 w
9 612800140 1998 SCH1 w
10 610600297 1996 SCH2 w
11 613200767 1996 SCH2 w
12 631800092 1997 SCH2 w
13 601900137 1997 SCH2 w
14 614300243 1997 SCH2 w
15 601600600 1996 SCH2 w
16 606400539 1996 SCH2 w
17 615800133 1997 SCH2 w
18 612800121 1996 SCH2 w
19 601900150 1997 SCH2 w
20 615800132 1995 JU1 w
21 614000153 1994 JU1 w
22 623300123 1998 SCH1 m
23 623300146 1998 SCH1 m
24 601200639 1998 SCH1 m
25 630800135 1998 SCH1 m
26 601600554 1998 SCH1 m
27 620100162 1998 SCH1 m
28 601900151 1998 SCH1 m
29 610600320 1998 SCH1 m
30 610600305 1998 SCH1 m
31 606400705 1998 SCH1 m
32 606400529 1997 SCH2 m
33 623300131 1997 SCH2 m
34 614700151 1996 SCH2 m
35 612000140 1996 SCH2 m
36 620100157 1996 SCH2 m
37 610500164 1997 SCH2 m
38 613200757 1997 SCH2 m
39 605200417 1997 SCH2 m
40 605200355 1997 SCH2 m
41 610600331 1997 SCH2 m
42 630800150 1997 SCH2 m
43 630800117 1996 SCH2 m
44 604901330 1996 SCH2 m
45 604901306 1997 SCH2 m
46 606400679 1996 SCH2 m
47 621700157 1996 SCH2 m
48 608000540 1995 JU1 m
49 606400690 1995 JU1 m
50 601800463 1993 JU1 m
51 611200232 1994 JU1 m
52 600900328 1994 JU1 m
70 610400764 1998 SCH1 w
71 610400796 1998 SCH1 w
72 610400690 1998 SCH1 w
73 604801444 1996 SCH2 w
74 604801411 1997 SCH2 w
75 604801410 1996 SCH2 w
76 604801742 1997 SCH2 w
77 607500115 1998 SCH1 m
78 604801479 1998 SCH1 m
79 610400711 1998 SCH1 m
80 604801639 1996 SCH2 m
81 612600200 1997 SCH2 m
82 610400646 1994 JU1 m
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production