TIROLER WASSERKRAFT CUP Kammberg Trophy

6AL009P, Slalom, 05.02.2012, Hochfilzen- Tirol


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Zuschlag: 87,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 600300349 1991 54,9856,08 1:51,06 0,00
2 1 609300675 1992 58,6158,38 1:56,99 32,57
3 7 622200791 1996 1:02,291:03,44 2:05,73 80,58
NAS 8 607100108 1995 NASNAS
NAS 5 620600109 1995 NASNAS
NAS 2 614000153 1994 NASNAS
NIZ 11 602400451 1973 NIZNIZ
NIZ 6 623700271 1996 NIZNIZ
NIZ 4 624600160 1992 NIZNIZ
9 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Zuschlag: 37,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 608000509 1993 49,7250,88 1:40,60 0,00
2 23 626900144 1994 49,9650,72 1:40,68 0,49
3 10 607400396 1991 50,0351,54 1:41,57 5,88
4 18 610600210 1992 50,8751,55 1:42,42 11,04
5 13 621800073 1987 50,9551,70 1:42,65 12,43
6 44 605403702 1992 50,9951,84 1:42,83 13,52
7 22 405800045 1983 50,5152,50 1:43,01 14,61
8 17 616100080 1993 51,1352,25 1:43,38 16,86
9 25 600508563 1996 51,8752,41 1:44,28 22,31
10 26 606400591 1996 52,0652,29 1:44,35 22,74
11 37 610700226 1994 53,5552,97 1:46,52 35,90
12 43 609300669 1995 52,7354,03 1:46,76 37,35
13 12 609300590 1989 53,8653,42 1:47,28 40,50
14 42 401400206 1987 54,0053,44 1:47,44 41,48
15 19 401800583 1985 53,5653,90 1:47,46 41,60
16 9 602400263 1985 54,5253,83 1:48,35 46,99
17 27 618002974 1992 54,2754,32 1:48,59 48,45
18 30 609900846 1996 54,1355,10 1:49,23 52,33
19 15 610700030 1979 54,7556,05 1:50,80 61,85
20 24 605403893 1995 54,9655,98 1:50,94 62,70
21 20 619400102 1996 59,8251,89 1:51,71 67,37
22 45 622200797 1994 56,4156,37 1:52,78 73,85
23 41 609300160 1965 1:02,291:02,19 2:04,48 144,80
24 36 609400405 1993 1:06,311:06,98 2:13,29 198,22
NAS 38 600100533 1963 NASNAS
NAS 35 602500465 1996 NASNAS
NAS 33 615400393 1995 NASNAS
NAS 32 606008933 1997 NASNAS
NAS 29 619800025 1959 NASNAS
NAS 28 602400592 1973 NASNAS
NAS 21 606306328 1994 NASNAS
NIZ 40 629800002 1959 NIZNIZ
NIZ 39 626900203 1993 NIZNIZ
NIZ 34 609300796 1976 NIZNIZ
NIZ 31 609300832 1993 NIZNIZ
NIZ 14 622200778 1995 NIZNIZ
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production