TIROLER WASSERKRAFT CUP Lechtal Trophy

6AL005P, Slalom, 05.02.2012, Hochfilzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.03.2012 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Zuschlag: 103,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 600300349 1991 49,1550,17 1:39,32 0,00
2 1 623700271 1996 51,6251,23 1:42,85 21,68
3 4 609300675 1992 51,4651,46 1:42,92 22,11
4 5 622200791 1996 54,4255,76 1:50,18 66,70
19 22 602400451 1973 48,1248,51 1:36,63 47,42
NAS 7 620600109 1995 NASNAS
NAS 6 607100108 1995 NASNAS
NAS 2 614000153 1994 NASNAS
NIZ 3 624600160 1992 NIZNIZ
9 Athleten
 
36 Athleten
Herren
Zuschlag: 36,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 608000509 1993 44,6944,97 1:29,66 0,00
2 19 626900144 1994 45,0145,37 1:30,38 4,90
3 44 605403702 1992 45,0345,81 1:30,84 8,03
4 13 621800073 1987 45,5245,90 1:31,42 11,97
5 20 607400396 1991 46,2245,94 1:32,16 17,01
6 17 405800045 1983 45,9946,19 1:32,18 17,14
7 21 610600210 1992 46,1746,19 1:32,36 18,37
8 10 619400102 1996 46,2446,16 1:32,40 18,64
9 26 606400591 1996 46,8247,09 1:33,91 28,91
10 37 610700226 1994 46,7747,61 1:34,38 32,11
11 40 401400206 1987 47,6146,94 1:34,55 33,27
12 25 600508563 1996 47,0947,48 1:34,57 33,41
13 23 609300590 1989 48,1147,35 1:35,46 39,46
14 43 609300669 1995 48,2047,50 1:35,70 41,09
15 27 618002974 1992 47,9447,81 1:35,75 41,43
16 16 602400263 1985 47,7748,19 1:35,96 42,86
17 14 610700030 1979 47,8248,43 1:36,25 44,83
18 24 605403893 1995 48,4847,91 1:36,39 45,79
20 45 622200797 1994 49,1248,22 1:37,34 52,25
21 31 609300832 1993 50,5450,35 1:40,89 76,40
22 39 626900203 1993 50,4550,83 1:41,28 79,06
23 42 609300160 1965 55,4854,04 1:49,52 135,12
24 34 609300796 1976 56,5753,99 1:50,56 142,19
25 36 609400405 1993 1:00,221:00,59 2:00,81 211,93
NAS 41 629800002 1959 NASNAS
NAS 38 600100533 1963 NASNAS
NAS 35 602500465 1996 NASNAS
NAS 33 615400393 1995 NASNAS
NAS 32 606008933 1997 NASNAS
NAS 30 609900846 1996 NASNAS
NAS 29 619800025 1959 NASNAS
NAS 28 602400592 1973 NASNAS
NAS 18 606306328 1994 NASNAS
NAS 15 401800583 1985 NASNAS
NIZ 11 616100080 1993 NIZNIZ
NIZ 9 622200778 1995 NIZNIZ
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production