Bezirksmeisterschaft RSL

6AL063P, Riesenslalom, 22.01.2012, Jerzens - Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Zuschlag: 131,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 631800092 1997 51,11 0,00
2 21 616100099 1998 51,43 5,45
3 15 614300243 1997 51,66 9,36
4 3 604801510 1999 53,95 48,34
5 20 602900604 1998 54,32 54,64
6 10 604801557 1999 54,43 56,51
7 17 604801411 1997 55,26 70,64
8 8 616100096 1999 55,31 71,49
9 6 610500185 1999 55,36 72,34
10 2 616100097 1999 55,40 73,02
11 16 602900624 1998 56,03 83,75
12 11 602900597 1999 56,82 97,20
13 18 623200260 1998 57,08 101,62
14 9 604801534 1999 57,34 106,05
15 7 620100175 1999 1:00,03 151,84
16 13 620100135 1999 1:00,07 152,52
17 12 604801408 1999 1:01,18 171,41
18 5 612000147 1999 1:01,87 183,16
19 14 604801546 1997 1:05,76 249,37
NAS 22 604801324 1997
NAS 4 604801412 1999
NIZ 23 604801489 1997
NIZ 1 604801380 1999
23 Athleten
 
18 Athleten
Herren
Zuschlag: 119,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 604801330 1997 50,36 0,00
2 37 610500164 1997 50,40 0,69
3 33 605200417 1997 50,96 10,37
4 32 605200355 1997 51,65 22,29
5 34 607500115 1998 52,62 39,04
6 35 632900026 1998 52,63 39,22
7 24 616100098 1999 53,90 61,16
8 36 620100162 1998 54,03 63,40
9 28 602900627 1999 54,37 69,28
10 31 606500200 1999 54,56 72,56
11 30 612000159 1999 57,94 130,95
12 29 610500154 1999 1:07,87 302,50
13 38 630600079 1997 1:16,16 445,71
NAS 41 607500110 1995
NAS 27 631800096 1999
NAS 26 607500120 1999
NIZ 39 604801479 1998
NIZ 25 602900607 1999
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production