Ski Basic Kinder 4-5

6AL201, Skibasics / Technikbewerb, 17.03.2012, St. Anton am Arlberg


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 620100136 2001 K4 w
2 611600422 2001 K4 w
3 620400166 2001 K4 w
4 613100253 2001 K4 w
5 601300961 2001 K4 w
6 609901061 2001 K4 w
7 604801558 2001 K4 w
8 609901037 2001 K4 w
9 609901019 2001 K4 w
10 613200805 2001 K4 w
11 621800128 2001 K4 w
12 607600203 2001 K4 w
13 620100214 2001 K4 w
14 601300960 2001 K4 w
15 611700319 2001 K4 w
16 612100636 2001 K4 w
17 604801722 2001 K4 w
18 602900608 2001 K4 w
19 618003830 2001 K4 w
20 606800595 2001 K4 w
21 615800150 2001 K4 w
22 608900711 2001 K4 w
23 602100232 2000 KI 5 w
24 606009857 2000 KI 5 w
25 624900156 2000 KI 5 w
26 611600433 2000 KI 5 w
27 604801565 2000 KI 5 w
28 606005724 2000 KI 5 w
29 611500198 2000 KI 5 w
30 606009992 2000 KI 5 w
31 604801567 2000 KI 5 w
32 620100210 2000 KI 5 w
33 607900687 2000 KI 5 w
34 618003421 2000 KI 5 w
35 611700285 2000 KI 5 w
36 620400160 2000 KI 5 w
37 618003408 2000 KI 5 w
38 616100102 2000 KI 5 w
39 602900640 2000 KI 5 w
40 618003500 2000 KI 5 w
41 618003443 2000 KI 5 w
42 618003488 2000 KI 5 w
43 609900948 2000 KI 5 w
44 606009166 2001 K4 m
45 609901001 2001 K4 m
46 615800149 2001 K4 m
47 621800117 2001 K4 m
48 608900737 2001 K4 m
49 618003770 2001 K4 m
50 611500203 2001 K4 m
51 624000099
PARGGER Tobias
2001 K4 m
52 618003766 2001 K4 m
53 611600435 2001 K4 m
54 621700238 2001 K4 m
55 609400402 2001 K4 m
56 603801586 2001 K4 m
57 603500758 2001 K4 m
58 606010200 2001 K4 m
59 611600432 2001 K4 m
60 604801599 2001 K4 m
61 612100828 2001 K4 m
62 609901018 2001 K4 m
63 618003664 2001 K4 m
64 621700225 2001 K4 m
65 613100226 2001 K4 m
66 609400412 2001 K4 m
67 603100072 2001 K4 m
68 604801491 2001 K4 m
69 608500581 2000 K5 m
70 620100209 2000 K5 m
71 607600195 2000 K5 m
72 608500577 2000 K5 m
73 608500522 2000 K5 m
74 606101496 2000 K5 m
75 611700292 2000 K5 m
76 618003590 2000 K5 m
77 604801618 2000 K5 m
78 609400463 2000 K5 m
79 605500308 2000 K5 m
80 609600335 2000 K5 m
81 606800502 2000 K5 m
82 611800655 2000 K5 m
83 607600206 2000 K5 m
84 602900686 2000 K5 m
85 606010526 2000 K5 m
86 606008936 2000 K5 m
87 628100741 2000 K5 m
88 611700275 2000 K5 m
89 611200254 2000 K5 m
90 607600194 2000 K5 m
91 632600070 2000 K5 m
92 612700174 2000 K5 m
93 604801751 2000 K5 m
94 616100103 2000 K5 m
95 620100211 2000 K5 m
96 632300195 2001 K4 w
97 607400567 2000 KI 5 w
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production