Bez. Cup SL Kinder

6AL264, Slalom, 24.03.2012, Obergurgl - Gaisberg


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607500128 2004 K1 w
2 610500187 2004 K1 w
3 606500189 2004 K1 w
4 604801662 2004 K1 w
5 606500203 2004 K1 w
6 604600535 2004 K1 m
7 616100106 2004 K1 m
8 604801790 2004 K1 m
9 606500205 2004 K1 m
10 604801552 2004 K1 m
11 602900684 2004 K1 m
12 607500124 2004 K1 m
13 620100221 2004 K1 m
14 620400195 2004 K1 m
15 604801626 2004 K1 m
16 632900029 2004 K1 m
17 606500199 2003 K2 w
18 604801601 2003 K2 w
19 602900674 2003 K2 w
20 620100195 2003 K2 w
21 620100171 2003 K2 w
22 631800102 2003 K2 w
23 624200209 2003 K2 w
24 631800103 2003 K2 w
25 602900623 2003 K2 w
26 604801695 2003 K2 w
27 604801657 2003 K2 w
28 620100181 2003 K2 w
29 616100107 2003 K2 w
30 604801568 2003 K2 w
31 616100108 2003 K2 w
32 605200459 2003 K2 m
33 602900664 2003 K2 m
34 602900669 2003 K2 m
35 604801696 2003 K2 m
36 620400179 2003 K2 m
37 602900683 2003 K2 m
38 616100104 2003 K2 m
39 604801656 2003 K2 m
40 602900662 2003 K2 m
41 616100130 2003 K2 m
42 604801693 2003 K2 m
43 607500123 2002 K3 w
44 604801694 2002 K3 w
45 604801700 2002 K3 w
46 602900675 2002 K3 w
47 607500125 2002 K3 w
48 606500161 2002 K3 w
49 606500185 2002 K3 w
50 630000086 2002 K3 w
51 604801724 2002 KI 3 m
52 610500176 2002 KI 3 m
53 610500161 2002 KI 3 m
54 606500194 2002 KI 3 m
55 616100101 2002 KI 3 m
56 630000090 2002 KI 3 m
57 604801607 2002 KI 3 m
58 604801712 2002 KI 3 m
59 606500162 2002 KI 3 m
60 614300272 2002 KI 3 m
61 620400178 2002 KI 3 m
62 614300281 2002 KI 3 m
63 620100216 2001 K4 w
64 602900608 2001 K4 w
65 604801640 2001 K4 w
66 620100220 2001 K4 w
67 620100214 2001 K4 w
68 606500167 2001 K4 w
69 604801551 2001 K4 w
70 604801651 2001 K4 w
71 604801650 2001 K4 w
72 602900652 2001 K4 w
73 620100136 2001 K4 w
74 604801722 2001 K4 w
75 604801600 2001 K4 w
76 620400185 2001 K4 w
77 620400166 2001 K4 w
78 604801558 2001 K4 w
79 614300264 2001 K4 m
80 614300280 2001 K4 m
81 604801491 2001 K4 m
82 602900661 2001 K4 m
83 614300278 2001 K4 m
84 630600087 2001 K4 m
85 604801599 2001 K4 m
86 602900622 2000 KI 5 w
87 604801565 2000 KI 5 w
88 620400160 2000 KI 5 w
89 620100210 2000 KI 5 w
90 604801515 2000 KI 5 w
91 616100102 2000 KI 5 w
92 604801567 2000 KI 5 w
93 602900640 2000 KI 5 w
94 602900686 2000 K5 m
95 606500195 2000 K5 m
96 616300086 2000 K5 m
97 602900641 2000 K5 m
98 602900605 2000 K5 m
99 604801618 2000 K5 m
100 620100209 2000 K5 m
101 616100103 2000 K5 m
102 620100211 2000 K5 m
103 607500119 2000 K5 m
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production