Bez. Cup NSL Schüler -Jugend

6AL265P, Slalom, 24.03.2012, Obergurgl Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 108,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 604801380 1999 48,3146,59 1:34,90 69,85
2 6 604801510 1999 50,0749,89 1:39,96 106,10
3 1 604801557 1999 51,1750,63 1:41,80 119,28
4 7 632900036 1999 53,1950,33 1:43,52 131,60
5 3 616100096 1999 53,1351,20 1:44,33 137,40
6 4 620100135 1999 53,6851,59 1:45,27 144,14
7 8 604801408 1999 54,5453,80 1:48,34 166,13
8 9 602900597 1999 58,4656,52 1:54,98 213,70
NAS 10 612000147 1999 NASNAS
NIZ 5 616100097 1999 NIZNIZ
10 Athleten
 
11 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 108,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 604801324 1997 42,1043,05 1:25,15 0,00
2 13 616100099 1998 43,5344,44 1:27,97 20,20
3 18 614300243 1997 45,5244,93 1:30,45 37,97
4 14 616100094 1998 45,7146,67 1:32,38 51,79
5 21 610500199 1997 49,8449,04 1:38,88 98,36
6 19 604801489 1997 50,3249,21 1:39,53 103,02
7 11 604801546 1997 49,7649,78 1:39,54 103,09
8 20 602900624 1998 51,8651,72 1:43,58 132,03
9 16 623200260 1998 51,8452,08 1:43,92 134,47
NIZ 15 631800092 1997 NIZNIZ
NIZ 12 602900604 1998 NIZNIZ
11 Athleten
 
1 Athlet
JU1 w (weiblich, 1992 - 1996)
Zuschlag: 108,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 610500218 1996 51,0050,78 1:41,78 119,13
1 Athlet
 
5 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 158,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 602900607 1999 45,3946,55 1:31,94 50,35
2 25 610500154 1999 47,7147,06 1:34,77 70,67
3 27 616100098 1999 48,3047,63 1:35,93 79,01
4 23 602900627 1999 51,0248,41 1:39,43 104,14
NAS 26 606500200 1999 NASNAS
5 Athleten
 
7 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 158,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 605200417 1997 42,8942,04 1:24,93 0,00
2 29 620100162 1998 44,2744,46 1:28,73 27,29
3 32 604801479 1998 44,8944,01 1:28,90 28,51
4 31 632900026 1998 45,7546,02 1:31,77 49,13
5 30 607500115 1998 46,7046,68 1:33,38 60,69
6 33 630600079 1997 48,1753,38 1:41,55 119,37
NIZ 34 610500201 1997 NIZNIZ
7 Athleten
 
2 Athleten
JU1 m (männlich, 1992 - 1996)
Zuschlag: 158,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 604801639 1996 43,8544,87 1:28,72 27,22
NIZ 36 610500219 1996 NIZNIZ
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production