44. Tiroler Kinderskitag

6AL024, Riesenslalom, 09.02.2013, Mayrhofen - Skigebiet Penken/Horberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
102 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 600801811 2003 52,48
2 191 606800595 2001 52,93
3 74 600801754 2003 53,31
4 195 611700319 2001 53,33
5 213 625500471 2001 54,82
6 211 601300960 2001 54,94
7 212 632300195 2001 55,01
8 204 611700291 2001 55,12
9 203 613100253 2001 55,17
10 216 604801722 2001 55,24
11 208 611600422 2001 55,26
11 137 600200657 2002 55,26
13 90 624200209 2003 55,31
14 139 611600426 2002 55,47
15 147 609901038 2002 55,76
16 27 611600434 2004 55,78
17 201 621800128 2001 55,80
18 126 630000086 2002 55,83
19 207 606500167 2001 55,85
20 91 621300522 2003 56,03
21 209 618003830 2001 56,08
22 145 609900987 2002 56,17
23 75 602500639 2003 56,29
24 134 606010099 2002 56,49
25 141 611200284 2002 56,65
26 192 608900711 2001 56,66
27 199 609901037 2001 56,78
28 22 632300217 2004 56,82
29 219 609600351 2001 56,83
29 189 613100220 2001 56,83
31 140 603500763 2002 56,94
32 214 601300961 2001 56,96
32 87 631800102 2003 56,96
34 135 606014229 2002 57,12
35 79 606800607 2003 57,15
36 129 606800585 2002 57,30
37 196 606800544 2001 57,38
38 78 616100107 2003 57,62
39 198 620400166 2001 57,64
40 127 611500207 2002 57,83
41 34 625500505 2004 57,84
42 193 611700333 2001 57,90
43 37 611500212 2004 57,92
44 142 607900745 2002 58,38
45 132 611800699 2002 58,48
46 21 621700252 2004 58,50
47 143 600509292 2002 58,63
48 72 600300609 2003 59,24
49 200 621600344 2001 59,27
50 7 608900720 2005 59,29
51 32 625500500 2004 59,30
52 205 606010011 2001 59,31
53 215 607400591 2001 59,72
53 76 609901051 2003 59,72
55 2 610500192 2005 1:00,08
56 23 611700323 2004 1:00,11
57 8 624200260 2005 1:00,20
58 194 600200720 2001 1:00,24
59 217 611700297 2001 1:00,64
60 206 621600352 2001 1:00,66
61 84 609600352 2003 1:00,70
62 130 611700334 2002 1:00,85
63 80 611700344 2003 1:00,87
64 86 600200682 2003 1:01,04
65 38 621900196 2004 1:01,17
66 190 628100868 2001 1:01,40
67 26 603500725 2004 1:01,92
68 85 617101701 2003 1:02,18
69 30 605801835 2004 1:02,23
70 82 617101682 2003 1:02,43
71 131 604801700 2002 1:02,52
72 136 606011231 2002 1:02,54
73 28 607900780 2004 1:02,84
74 89 608900728 2003 1:03,10
75 81 600200662 2003 1:03,16
76 128 600200675 2002 1:03,33
77 29 615406183 2004 1:03,83
78 146 621600383 2002 1:03,91
79 1 611700347 2005 1:04,67
80 6 611700353 2005 1:04,77
81 9 611500225 2005 1:05,03
82 73 621600382 2003 1:05,33
83 148 604801694 2002 1:05,46
84 5 616100105 2005 1:06,21
85 24 609901074 2004 1:06,25
86 210 605801997 2001 1:06,76
87 33
ERLER Johanna
2004 1:06,88
88 36 615400457 2004 1:06,98
89 3 621600393 2005 1:08,35
90 4 611500221 2005 1:09,48
91 83 606800597 2003 1:10,50
NAS 218 602900608 2001
NAS 197 602900652 2001
NAS 138 608900754 2002
NAS 133 606400681 2002
NAS 88 631800103 2003
NAS 31 610500187 2004
NIZ 220 605404156 2001
NIZ 202 607400628 2001
NIZ 144 605801798 2002
NIZ 35 607900783
JÜRGES Emily
2004
NIZ 25 621800127 2004
102 Athleten
 
156 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 618003765 2003 52,97
2 155 606800574 2002 53,40
3 235 606101629
STEINDL Tobias
2001 53,86
4 184 632300205 2002 53,92
5 160 607400568 2002 54,01
6 237 626900237 2001 54,23
7 225 624000099
PARGGER Tobias
2001 54,36
8 222 609300836 2001 54,44
9 229 604901420 2001 54,49
10 250 607900726 2001 54,59
11 248 621700225 2001 55,07
12 149 611800714 2002 55,12
13 42 631400167 2004 55,13
14 158 615300497 2002 55,22
15 170 606007332 2002 55,24
16 236 601600606 2001 55,29
17 173 611700308 2002 55,35
18 223 603500758 2001 55,37
19 156 620400178 2002 55,52
20 258 612100828 2001 55,56
20 187 605500307 2002 55,56
22 239 606009166 2001 55,57
23 163 614300272 2002 55,61
24 245 611100408 2001 55,66
25 157 617101680 2002 55,72
26 104 615406206 2003 55,74
27 255 625400308 2001 55,81
28 254 603801581 2001 55,82
29 179 607000610 2002 55,83
30 103 600100838 2003 56,07
31 186 621700243 2002 56,25
32 228 621600343 2001 56,33
33 256 621800117 2001 56,35
33 162 609600337 2002 56,35
35 171 611100419 2002 56,37
36 231 618003770 2001 56,40
37 161 606500194 2002 56,41
38 181 618003717 2002 56,51
38 108 611600436 2003 56,51
38 106 606008937 2003 56,51
41 169 600509025 2002 56,57
42 49 616100106 2004 56,67
43 168 611700305 2002 56,73
44 98 619800194 2003 56,82
45 122 605801880 2003 56,85
46 105 614300348 2003 56,88
47 96 606012784 2003 56,94
48 154 615400408 2002 56,95
48 45 619800199 2004 56,95
50 251 607900819 2001 56,97
51 151 602500612 2002 57,02
52 46 609300865 2004 57,04
53 185 600509286 2002 57,05
54 97 621600351 2003 57,08
55 110 606012470 2003 57,15
56 176 608900729 2002 57,24
57 123 616100130 2003 57,28
58 121 621600372 2003 57,30
59 172 607900729 2002 57,34
60 112 616100104 2003 57,36
61 159 611700345 2002 57,37
62 64 621600366 2004 57,40
63 50 621700336 2004 57,53
64 188 613400410 2002 57,71
65 56 602500631 2004 58,02
66 244 614300278 2001 58,15
67 167 621600342 2002 58,25
68 114 619800196 2003 58,28
69 70 624000111
GRUBER Elias
2004 58,36
70 54 632900029 2004 58,40
71 41 611700324 2004 58,45
72 68 607400629 2004 58,52
73 40 632300210 2004 58,59
74 247 609901001 2001 58,61
75 238 611600432 2001 58,62
76 62 615406170 2004 58,69
77 221 608900737 2001 58,72
78 241 624000110
GRUBER Jonas
2001 58,81
78 234 607400594 2001 58,81
80 107 600200677 2003 58,91
81 94 621800134 2003 58,93
82 99 611700325 2003 59,02
83 226 605500323 2001 59,16
83 178 609900874 2002 59,16
85 182 617101724 2002 59,33
86 58 611700349 2004 59,52
87 102 600801879 2003 59,55
88 52 621700265 2004 59,61
89 111 625500481 2003 59,88
90 164 611700346 2002 59,92
91 119 621600377 2003 1:00,03
92 246 607400569 2001 1:00,06
92 57 606101570 2004 1:00,06
94 101 606101630
STEINDL Daniel
2003 1:00,09
95 150 611700337 2002 1:00,17
96 174 606800596 2002 1:00,42
97 93 605200459 2003 1:00,58
98 92 611500218 2003 1:00,60
99 232 630600087 2001 1:00,69
100 13 615406180 2005 1:00,90
101 240 611600435 2001 1:00,99
102 44 611800711 2004 1:01,03
103 257 606010525 2001 1:01,36
104 113 617101744 2003 1:01,39
105 60 611800729 2004 1:01,52
106 47 615406177 2004 1:01,58
107 175 611700331 2002 1:01,92
108 17 611800712 2005 1:02,09
109 152 616100101 2002 1:02,25
110 10 615300521 2005 1:02,65
111 48 611700348 2004 1:02,73
112 18 621900197 2005 1:02,92
113 69 621600378 2004 1:02,97
114 100 618003831 2003 1:03,25
115 125 621600380 2003 1:03,26
116 51 620400191 2004 1:03,32
117 19 621600346 2005 1:03,75
118 224 606800679 2001 1:03,83
119 16 620400172 2005 1:03,92
120 11 611600441 2005 1:04,08
121 183 606800682 2002 1:04,12
122 12 611800722 2005 1:05,11
123 249 621700238 2001 1:05,89
124 43 621600381 2004 1:05,93
125 95 618003995 2003 1:06,04
126 59 609901016 2004 1:06,17
127 14 621800139 2005 1:06,37
128 242 606010200 2001 1:06,75
129 116 609901095 2003 1:07,55
130 15 608000744 2005 1:08,33
131 117 608700666 2003 1:08,53
132 115 621600384 2003 1:09,15
133 71 621600375 2004 1:11,37
134 233 625400304 2001 1:11,52
135 63 621600386 2004 1:19,61
NAS 252 603100072 2001
NAS 230 606800627 2001
NAS 227 625500470 2001
NAS 177 600801875 2002
NAS 166 601600620 2002
NAS 153 602900671 2002
NAS 124 611700330 2003
NAS 120 602900662 2003
NAS 118 602900669 2003
NAS 67 602400616 2004
NAS 66 602400605 2004
NAS 65 601600628 2004
NAS 61 602400609 2004
NAS 55 602500732 2004
NAS 53 632600105 2004
NAS 39 611500233 2004
NAS 20 608000850 2005
NIZ 253 614300349 2001
NIZ 243 618003664 2001
NIZ 180 625900155 2002
NIZ 165 611800685 2002
156 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production