Abschlussbewerb Parallelslalom Kinder

6AL252, Skibasics / Technikbewerb, 13.04.2013, Obergurgl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 37 624200209 2003 19,8619,15 39,01
2 81 604801722 2001 19,7619,26 39,02
3 76 606500167 2001 19,6219,55 39,17
4 59 604801694 2002 19,9620,02 39,98
5 43 631800102 2003 20,5019,71 40,21
6 77 620100136 2001 19,9920,28 40,27
7 78 604801551 2001 20,4920,00 40,49
8 82 620100214 2001 20,4320,16 40,59
9 57 630000086 2002 21,1719,87 41,04
10 79 604801558 2001 20,6820,38 41,06
11 83 602900652 2001 20,5920,58 41,17
12 41 616100107 2003 21,2220,33 41,55
13 80 602900608 2001 20,7920,99 41,78
14 40 604801601 2003 21,4820,44 41,92
15 58 606500161 2002 21,4820,51 41,99
16 39 631800103 2003 21,5220,79 42,31
17 61 604801700 2002 22,1221,15 43,27
18 3 610500192 2005 22,3121,70 44,01
19 17 604801662 2004 22,5521,50 44,05
20 84 604801651 2001 22,3721,69 44,06
21 64 604801830 2002 22,5221,88 44,40
22 60 607500123 2002 22,2722,37 44,64
23 2 606500207 2005 23,0122,10 45,11
24 1 624200260 2005 23,1122,01 45,12
25 85 604801650 2001 23,2522,05 45,30
26 18 606500189 2004 23,5722,20 45,77
27 86 620100220 2001 23,9022,60 46,50
28 87 604801640 2001 23,9623,52 47,48
29 22 604801560 2004 24,4823,13 47,61
30 20 606500203 2004 24,5923,14 47,73
31 21 602900703 2004 23,9824,90 48,88
32 6 604801602 2005 25,4523,92 49,37
33 44 602900623 2003 25,3224,42 49,74
34 4 616100105 2005 25,6725,03 50,70
35 5 606500204 2005 27,0125,51 52,52
36 62 607500125 2002 30,9822,32 53,30
37 75 620400166 2001 19,2037,63 56,83
38 88 604801600 2001 31,6330,25 1:01,88
NAS 63 602900675 2002 NASNAS
NAS 45 602900674 2003 NASNAS
NAS 42 616100108 2003 NASNAS
NAS 38 620100195 2003 NASNAS
NAS 19 610500187 2004 NASNAS
NAS 7 602900672 2005 NASNAS
44 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 69 610500176 2002 19,8019,56 39,36
2 70 610500161 2002 19,8719,53 39,40
3 67 606500162 2002 19,7820,18 39,96
4 73 614300272 2002 19,9520,02 39,97
5 72 602900671 2002 21,1119,71 40,82
6 25 616100106 2004 20,5520,58 41,13
7 71 616100101 2002 20,8420,36 41,20
8 47 616100130 2003 20,8520,43 41,28
9 92 604801599 2001 21,0220,66 41,68
10 48 616100104 2003 21,2920,70 41,99
11 26 632900029 2004 21,4920,76 42,25
12 52 604801693 2003 21,9020,53 42,43
13 50 604801696 2003 22,0120,66 42,67
14 49 602900662 2003 21,7821,11 42,89
15 31 607500124 2004 22,2520,83 43,08
16 27 604801552 2004 22,2620,87 43,13
17 51 602900669 2003 22,1721,59 43,76
18 29 620100221 2004 21,3822,47 43,85
19 32 620400191 2004 22,0622,37 44,43
20 68 606500194 2002 25,0119,70 44,71
21 10 602900702 2005 22,1922,59 44,78
22 53 602900664 2003 22,5922,24 44,83
23 9 607500122 2005 22,9022,33 45,23
24 12 604801785 2005 22,4722,93 45,40
25 14 604801701 2005 23,4022,47 45,87
26 34 604801626 2004 23,6122,64 46,25
27 13 607500132 2005 23,9322,95 46,88
28 28 604600535 2004 25,4221,57 46,99
29 94 604801491 2001 21,4027,51 48,91
30 33 604801790 2004 26,8725,55 52,42
NAS 93 630600087 2001 NASNAS
NAS 91 614300278 2001 NASNAS
NAS 54 602900683 2003 NASNAS
NAS 35 602900684 2004 NASNAS
NAS 30 606500205 2004 NASNAS
NIZ 15 602900678 2005 NIZNIZ
NIZ 11 620100189 2005 NIZNIZ
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production