Raika Pitztal-Cup

6AL274, Slalom, 30.12.2012, Jerzens-Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 630000086 2002 31,79,00 31,79
2 26 624200209 2003 32,17,00 32,17
3 28 631800102 2003 34,45,00 34,45
4 30 616100107 2003 34,52,00 34,52
5 24 605200460 2003 36,99,00 36,99
6 15 610500187 2004 39,04,00 39,04
7 13 624200260 2005 39,26,00 39,26
8 17 610500192 2005 39,76,00 39,76
9 25 616100108 2003 40,14,00 40,14
10 18 616100105 2005 42,50,00 42,50
11 27 631800103 2003 43,73,00 43,73
12 12 605200481 2005 44,93,00 44,93
13 11 631800107 2004 45,40,00 45,40
14 10 605200487 2005 46,76,00 46,76
15 3 616100109 2006 47,54,00 47,54
17 14
GUNDOLF Anna
2005 52,53,00 52,53
18 4 605200488 2006 58,31,00 58,31
19 1
GUNDOLF Eva
2008 1:15,13,00 1:15,13
DIS 2
DEUTSCHMANN Lara
2007 DIS
19 Athleten
 
23 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 614300272 2002 32,63,00 32,63
2 36 616100130 2003 33,58,00 33,58
3 32 616100101 2002 33,74,00 33,74
4 37 616100104 2003 34,61,00 34,61
5 39 630000090 2002 34,73,00 34,73
6 35 610500176 2002 35,65,00 35,65
7 22 616100106 2004 36,24,00 36,24
8 33 605200459 2003 36,92,00 36,92
9 42 610500211 2002 37,23,00 37,23
10 21 605200468 2004 39,16,00 39,16
11 7 614300333 2006 40,12,00 40,12
12 19 614300345 2004 47,39,00 47,39
13 8 614300312 2006 47,56,00 47,56
14 20 614300310 2004 47,71,00 47,71
15 38 610500224 2003 52,86,00 52,86
16 9 610500193 2007 1:00,37,00 1:00,37
16 5 614300034
SCHMIDT Vincent
2009 50,21,00 50,21
17 6
PÖLL Sandro
2007 1:02,45,00 1:02,45
18 23 605200471 2004 1:05,23,00 1:05,23
19 40 610500161 2002 1:08,05,00 1:08,05
20 16 614300344 2009 1:45,22,00 1:45,22
NAS 31 616100112 2002 NASNAS
DIS 41 614300281 2002 DIS
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production