Tiroler Meisterschaft - RSL

6AL018P, Riesenslalom, 15.03.2014, Fieberbrunn-Lärchfilzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Damen
Zuschlag: 27,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 600300349 1991 56,33,00 56,33 0,00
2 8 600801276 1993 56,81,00 56,81 7,58
3 5 601600532 1998 56,92,00 56,92 9,32
4 10 603500579 1993 56,95,00 56,95 9,80
5 12 623700280 1998 56,96,00 56,96 9,95
6 14 607900554 1993 58,02,00 58,02 26,70
7 9 606800475 1998 58,06,00 58,06 27,33
8 11 616100099 1998 58,11,00 58,11 28,12
9 15 610600297 1996 58,51,00 58,51 34,44
10 20 607200452 1998 58,82,00 58,82 39,34
11 2 625100446 1989 58,88,00 58,88 40,29
12 7 618600689 1997 58,95,00 58,95 41,40
13 6 613200767 1996 59,33,00 59,33 47,40
14 21 603500731 1998 59,39,00 59,39 48,35
15 19 619800175 1998 59,89,00 59,89 56,25
16 16 500800094 1985 1:01,02,00 1:01,02 74,10
17 22 611400862 1998 1:01,07,00 1:01,07 74,89
18 24 609300875 1995 1:01,14,00 1:01,14 76,00
19 47 602400451 1973 57,62,00 57,62 52,68
19 18 611600416 1998 1:01,22,00 1:01,22 77,26
20 25 606014286 1998 1:01,47,00 1:01,47 81,21
21 17 606306344 1998 1:02,27,00 1:02,27 93,85
22 23 306900814 1983 1:05,99,00 1:05,99 152,63
NAS 13 604801324 1997 NASNAS
NAS 4 607200408 1995 NASNAS
NIZ 1 616100094 1998 NIZNIZ
26 Athleten
 
66 Athleten
Herren
Zuschlag: 8,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 610600210 1992 54,40,00 54,40 0,00
2 30 621800073 1987 54,96,00 54,96 9,16
3 38 604800357 1980 55,06,00 55,06 10,80
4 29 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 55,32,00 55,32 15,05
5 31 610700030 1979 55,67,00 55,67 20,78
6 37 401400206 1987 55,74,00 55,74 21,92
7 42 625100432 1987 56,01,00 56,01 26,34
8 26 610700060 1981 56,08,00 56,08 27,49
9 32 403500499 1988 56,16,00 56,16 28,79
10 34 617101580 1990 56,22,00 56,22 29,78
11 39 607900576 1991 56,31,00 56,31 31,25
12 35 604801330 1997 56,48,00 56,48 34,03
13 28 612700173 1997 56,50,00 56,50 34,36
14 40 630800090 1973 56,67,00 56,67 37,14
15 43 403500190 1977 57,16,00 57,16 45,15
16 55 606008073 1997 57,18,00 57,18 45,48
17 36 602400263 1985 57,34,00 57,34 48,10
18 41 609300590 1989 57,55,00 57,55 51,53
20 67 626400448 1998 57,79,00 57,79 55,46
21 54 609400341 1998 58,08,00 58,08 60,21
22 48 611700258 1973 58,09,00 58,09 60,37
23 46 413300006 1980 58,16,00 58,16 61,51
24 45 606800007 1980 58,22,00 58,22 62,50
25 63 606011135 1996 58,44,00 58,44 66,10
26 71 606306365 1998 58,46,00 58,46 66,42
27 57 603500568 1998 58,58,00 58,58 68,39
28 49 631300008 1965 58,98,00 58,98 74,93
29 73 607000413 1998 59,13,00 59,13 77,38
30 50 606400529 1997 59,15,00 59,15 77,71
31 52 609300832 1993 59,17,00 59,17 78,04
32 65 606200271 1997 59,22,00 59,22 78,86
33 76 601600554 1998 59,29,00 59,29 80,00
34 60 611000252 1987 59,89,00 59,89 89,82
35 58 413300012 1989 1:00,01,00 1:00,01 91,78
36 64 609400340 1998 1:00,05,00 1:00,05 92,44
37 68 614200002 1959 1:00,39,00 1:00,39 98,00
38 81 628100876 1996 1:00,44,00 1:00,44 98,82
39 56 613100201 1997 1:00,76,00 1:00,76 104,05
40 77 410700111 1974 1:00,92,00 1:00,92 106,67
41 62 602500452 1997 1:00,95,00 1:00,95 107,16
42 70 413300011 1985 1:01,01,00 1:01,01 108,14
43 80 609300796 1976 1:01,03,00 1:01,03 108,47
44 79 631300007 1986 1:01,09,00 1:01,09 109,45
45 66 311600219 1990 1:01,28,00 1:01,28 112,56
46 69 618003903 1996 1:01,35,00 1:01,35 113,70
47 91 604801639 1996 1:01,50,00 1:01,50 116,16
48 75 311600241 1995 1:01,57,00 1:01,57 117,30
49 84 607900695 1997 1:02,04,00 1:02,04 124,99
50 90 610200489 1997 1:02,20,00 1:02,20 127,61
51 72 409300268 1997 1:02,22,00 1:02,22 127,94
52 83 608900611 1997 1:02,35,00 1:02,35 130,06
53 74 625100440 1988 1:02,62,00 1:02,62 134,48
54 89 604401131 1998 1:02,70,00 1:02,70 135,79
55 88 403401333 1960 1:02,71,00 1:02,71 135,95
56 78 400100173 1959 1:02,85,00 1:02,85 138,24
57 86 315100027 1962 1:04,06,00 1:04,06 158,04
58 85 603801372 1996 1:05,01,00 1:05,01 173,58
59 92 609400405 1993 1:10,25,00 1:10,25 259,31
NAS 87 628100807 1976 NASNAS
NAS 53 604801457 1996 NASNAS
NIZ 82 625100447 1962 NIZNIZ
NIZ 61 619800008 1981 NIZNIZ
NIZ 59 603801416 1997 NIZNIZ
NIZ 51 606009585 1998 NIZNIZ
NIZ 44 410500128 1991 NIZNIZ
NIZ 33 625100439 1983 NIZNIZ
66 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production