Bezirksmeisterschaft 2014 SL

6AL112P, Slalom, 03.01.2014, Jerzens-hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Zuschlag: 104,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 616100094 1998 27,0427,20 54,24 0,00
2 49 616100099 1998 27,2227,46 54,68 5,03
3 32 604801380 1999 27,7728,71 56,48 25,60
4 33 604801510 1999 28,8729,26 58,13 44,47
5 3 620400166 2001 29,3229,75 59,07 55,21
6 16 620400160 2000 29,5729,67 59,24 57,15
7 42 610500229 1999 29,5430,10 59,64 61,73
7 4 604801722 2001 30,1129,53 59,64 61,73
9 51 623200260 1998 29,9530,16 1:00,11 67,10
10 14 620100210 2000 30,2129,95 1:00,16 67,67
11 34 604801557 1999 30,3331,44 1:01,77 86,07
12 38 632900036 1999 31,0531,63 1:02,68 96,47
13 17 604801565 2000 31,3432,00 1:03,34 104,02
14 15 604801567 2000 31,8231,54 1:03,36 104,25
15 36 616100096 1999 31,2832,10 1:03,38 104,48
16 2 620100136 2001 31,9331,78 1:03,71 108,25
17 39 604801408 1999 31,6232,55 1:04,17 113,51
18 40 610500185 1999 32,2032,20 1:04,40 116,14
19 37 616100097 1999 32,2532,16 1:04,41 116,25
20 8 620100214 2001 33,2133,18 1:06,39 138,88
21 35 620100135 1999 31,2635,89 1:07,15 147,57
22 7 602900652 2001 35,8535,83 1:11,68 199,35
23 1 604801558 2001 35,9836,11 1:12,09 204,04
24 6 602900608 2001 35,9037,89 1:13,79 223,47
NAS 18 602900640 2000 NASNAS
NIZ 41 612000147 1999 NIZNIZ
NIZ 20 602900622 2000 NIZNIZ
NIZ 19 616100102 2000 NIZNIZ
NIZ 5 606500167 2001 NIZNIZ
29 Athleten
 
25 Athleten
Herren
Zuschlag: 149,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 632900026 1998 26,5727,00 53,57 0,00
2 22 604801618 2000 27,4427,48 54,92 15,62
3 43 616100098 1999 27,2527,88 55,13 18,05
4 44 610500154 1999 27,3228,00 55,32 20,25
5 12 614300278 2001 27,6827,67 55,35 20,60
6 21 604801751 2000 28,1227,99 56,11 29,40
7 24 610500220 2000 27,9928,84 56,83 37,73
8 23 620100211 2000 28,8428,84 57,68 47,57
9 13 614300349 2001 29,6430,43 1:00,07 75,23
10 45 606500200 1999 28,7531,59 1:00,34 78,35
11 48 610500231 1999 30,6430,12 1:00,76 83,21
12 54 630600079 1997 30,8131,21 1:02,02 97,80
13 28 602900641 2000 31,2532,07 1:03,32 112,84
14 11 614300264 2001 33,0931,06 1:04,15 122,45
15 26 602900686 2000 31,5934,02 1:05,61 139,35
16 27 616300086 2000 32,5333,87 1:06,40 148,49
17 30 610500232 2000 35,4135,60 1:11,01 201,84
18 10 604801491 2001 35,6035,49 1:11,09 202,77
19 9 630600087 2001 38,7735,49 1:14,26 239,46
NAS 52 610500228 1998 NASNAS
NAS 46 602900607 1999 NASNAS
NAS 31 606500195 2000 NASNAS
NIZ 47 602900627 1999 NIZNIZ
NIZ 29 606500209 2000 NIZNIZ
NIZ 25 620100209 2000 NIZNIZ
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production