Bezirkscup Kombi-Race Schüler Sölden

6AL115, Cross / Minicross, 16.03.2014, Sölden Giggijoch Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 620400160 2000 1:04,53
2 119 604801567 2000 1:04,72
3 101 604801722 2001 1:05,10
4 135 604801380 1999 1:05,39
5 141 616100094 1998 1:06,31
6 131 604801557 1999 1:06,61
7 118 604801565 2000 1:08,64
8 115 620100210 2000 1:09,30
9 105 604801551 2001 1:09,50
10 102 604801558 2001 1:09,53
11 107 620100136 2001 1:10,08
12 133 610500229 1999 1:10,47
13 128 620100135 1999 1:10,70
14 106 606500167 2001 1:11,21
15 134 616100096 1999 1:11,38
16 110 620100214 2001 1:11,88
17 117 602900640 2000 1:12,50
18 104 602900652 2001 1:13,01
19 114 616100102 2000 1:13,56
20 144 623200260 1998 1:13,59
21 109 602900608 2001 1:16,43
22 103 620100220 2001 1:18,39
NAS 143 602900604 1998
NAS 142 616100099 1998
NAS 136 632900036 1999
NAS 132 612000147 1999
NAS 129 616100097 1999
NAS 116 602900622 2000
NIZ 130 604801510 1999
NIZ 108 620400166 2001
30 Athleten
 
16 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 604801618 2000 1:02,99
2 137 602900627 1999 1:03,72
3 122 620100211 2000 1:04,07
4 124 604801751 2000 1:04,46
5 139 606500200 1999 1:05,43
6 145 632900026 1998 1:05,66
7 138 616100098 1999 1:05,85
8 120 616300086 2000 1:08,24
9 140 610500154 1999 1:08,56
10 146 630600079 1997 1:09,26
11 123 602900641 2000 1:10,52
12 112 604801491 2001 1:10,72
13 111 630600087 2001 1:12,86
14 127 602900686 2000 1:13,89
NAS 126 620100209 2000
NAS 121 602900605 2000
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production