Bezirkscup Schüler - Jugend

6AL137P, Riesenslalom, 08.03.2014, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Zuschlag: 84,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 604801380 1999 44,98 0,00
2 148 616100099 1998 45,08 1,98
3 127 604801722 2001 45,94 19,00
4 146 604801557 1999 45,97 19,59
5 144 604801510 1999 46,13 22,75
6 138 604801567 2000 46,40 28,10
7 135 620400160 2000 46,41 28,29
8 136 604801565 2000 46,63 32,65
9 142 620100135 1999 47,07 41,35
10 147 632900036 1999 47,21 44,12
11 123 620400166 2001 47,72 54,22
12 143 616100097 1999 47,89 57,58
13 129 620100136 2001 48,22 64,11
14 121 602900652 2001 48,43 68,26
15 133 602900640 2000 48,97 78,95
16 141 610500229 1999 49,63 92,01
17 140 616100096 1999 49,78 94,98
18 149 623200260 1998 49,81 95,57
19 125 620100214 2001 49,86 96,56
20 131 604801551 2001 50,07 100,71
21 126 604801558 2001 50,25 104,28
22 139 612000147 1999 50,91 117,33
23 134 616100102 2000 51,04 119,91
24 128 620100216 2001 53,13 161,26
25 122 602900608 2001 54,02 178,87
26 130 620100220 2001 54,98 197,87
NAS 137 602900622 2000
NAS 132 620100210 2000
NIZ 124 606500167 2001
29 Athleten
 
18 Athleten
Herren
Zuschlag: 122,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 155 604801618 2000 44,62 0,00
2 166 632900026 1998 44,81 3,79
3 153 614300278 2001 45,44 16,36
4 156 604801751 2000 45,45 16,56
5 163 616100098 1999 45,70 21,54
5 159 620100211 2000 45,70 21,54
7 158 620100209 2000 46,35 34,51
8 161 610500154 1999 47,82 63,83
9 152 614300349 2001 47,87 64,83
10 154 602900686 2000 48,37 74,80
11 160 602900641 2000 49,37 94,74
12 167 630600079 1997 49,48 96,94
13 151 604801491 2001 50,25 112,30
14 150 630600087 2001 51,90 145,21
NAS 164 606500200 1999
NAS 162 602900627 1999
NAS 157 602900605 2000
DIS 165 610500231 1999
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production