BC Riesentorlauf Schüler/Jugend

6AL129P, Riesenslalom, 24.01.2015, Skiregion Hoch- Oetz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Zuschlag: 95,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 620400160 2000 46,48 0,00 0,00
2 113 604801722 2001 46,57 0,09 1,90
3 109 620400166 2001 47,93 1,45 30,57
4 111 606500167 2001 48,82 2,34 49,34
5 112 620100136 2001 49,37 2,89 60,93
6 101 604801694 2002 50,06 3,58 75,48
7 106 630000086 2002 50,44 3,96 83,49
8 116 604801565 2000 50,57 4,09 86,23
9 103 604801830 2002 50,83 4,35 91,72
10 105 604801700 2002 50,89 4,41 92,98
11 102 606500161 2002 51,57 5,09 107,32
12 107 607500123 2002 51,80 5,32 112,17
13 118 620100135 1999 51,87 5,39 113,64
14 110 620100214 2001 52,65 6,17 130,09
15 108 604801558 2001 53,22 6,74 142,11
NAS 120 604801510 1999
NAS 119 604801557 1999
NAS 117 604801380 1999
NIZ 114 604801551 2001
DIS 104 604801600 2001
20 Athleten
 
15 Athleten
Herren
Zuschlag: 84,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 604801902 2000 44,64 0,00 0,00
2 135 604801618 2000 45,14 0,50 10,98
3 133 604801751 2000 45,78 1,14 25,03
4 125 620400178 2002 47,22 2,58 56,64
5 123 606500162 2002 48,18 3,54 77,72
6 130 614300349 2001 48,38 3,74 82,11
7 126 606500194 2002 48,51 3,87 84,96
8 131 602900686 2000 49,54 4,90 107,57
9 127 610500161 2002 49,60 4,96 108,89
10 132 620400203 2000 50,05 5,41 118,77
11 121 614300272 2002 50,12 5,48 120,30
12 128 610500176 2002 50,15 5,51 120,96
13 122 602900671 2002 51,55 6,91 151,70
14 124 616100101 2002 51,82 7,18 157,63
15 129 630600087 2001 51,90 7,26 159,38
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production