Bezirksmeisterschaft RTL Schüler & Jugend

6AL160P, Riesenslalom, 06.01.2015, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 89,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 604801565 2000 43,56 0,00 0,00
2 104 620400160 2000 43,81 0,25 5,62
3 111 604801510 1999 44,23 0,67 15,07
4 96 604801722 2001 45,11 1,55 34,87
5 112 604801557 1999 45,48 1,92 43,20
6 97 620100136 2001 45,80 2,24 50,39
7 84 630000086 2002 46,05 2,49 56,02
8 83 604801700 2002 47,04 3,48 78,29
9 113 620100135 1999 47,42 3,86 86,84
10 86 606500161 2002 47,69 4,13 92,92
11 101 604801551 2001 47,71 4,15 93,37
12 99 606500167 2001 48,06 4,50 101,24
13 98 620100214 2001 48,55 4,99 112,26
14 81 604801830 2002 49,04 5,48 123,29
15 82 604801694 2002 50,39 6,83 153,66
16 100 604801558 2001 50,71 7,15 160,86
17 85 607500123 2002 51,13 7,57 170,31
NAS 110 604801380 1999
18 Athleten
 
17 Athleten
Herren
Zuschlag: 81,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 114 616100098 1999 41,12 0,00 0,00
2 109 604801902 2000 42,22 1,10 26,22
3 106 604801618 2000 42,26 1,14 27,17
4 107 604801751 2000 43,28 2,16 51,48
5 108 620100209 2000 43,78 2,66 63,39
6 102 614300349 2001 45,33 4,21 100,34
7 93 606500194 2002 45,68 4,56 108,68
8 92 610500161 2002 45,93 4,81 114,64
9 115 602900686 2000 46,00 4,88 116,30
10 91 606500162 2002 46,07 4,95 117,97
11 89 614300272 2002 46,27 5,15 122,74
12 88 620400178 2002 46,73 5,61 133,70
13 95 616100101 2002 46,94 5,82 138,71
14 103 630600087 2001 49,01 7,89 188,04
15 90 610500176 2002 50,17 9,05 215,69
16 87 602900671 2002 51,00 9,88 235,47
NAS 94 616100112 2002
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production