Nacht Bez Cup Slalom Kinder

6AL315, Slalom, 11.02.2015, Obergurgl/Gaisberg


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 616100135 2007 U8 w
2 604801825 2007 U8 w
3 602900691 2007 U8 w
4 620100232 2007 U8 w
5 609800085 2007 U8 w
6 604600640 2007 U8 m
7 602900692 2007 U8 m
8 606500212 2007 U8 m
9 632900048 2007 U8 m
10 610500193 2007 U8 m
11 605200488 2006 U9 w
12 604801856 2006 U9 w
13 616100109 2006 U9 w
14 620100224 2006 U9 w
15 620100228 2006 U9 w
16 632900043 2006 U9 w
17 632900046 2006 U9 w
18 606500211 2006 U9 m
19 602900248 2006 U9 m
20 614300312 2006 U9 m
21 614300333 2006 U9 m
22 602900701 2006 U9 m
23 607500135 2006 U9 m
24 604801877 2006 U9 m
25 620100239 2006 U9 m
26 602900689 2006 U9 m
27 632900044 2006 U9 m
28 620400202 2006 U9 m
29 606500207 2005 U10 w
30 610500192 2005 U10 w
31 604801775 2005 U10 w
32 616100132 2005 U10 w
33 604801602 2005 U10 w
34 616100105 2005 U10 w
35 604801619 2005 U10 w
36 602900672 2005 U10 w
37 606500204 2005 U10 w
38 624200260 2005 U10 w
39 604801795 2005 U10 w
40 604801788 2005 U10 w
41 604801879 2005 U10 m
42 620400197 2005 U10 m
43 602900989
GLIGIC Milan
2005 U10 m
44 607500132 2005 U10 m
45 604801797 2005 U10 m
46 604801785 2005 U10 m
47 607500122 2005 U10 m
48 604801701 2005 U10 m
49 602900678 2005 U10 m
50 620100236 2005 U10 m
51
LANCARIC Patrick
2005 U10 m
52 620400172 2005 U10 m
53 607500140 2004 U11 w
54 604801662 2004 U11 w
55 610500187 2004 U11 w
56 606500203 2004 U11 w
57 606500189 2004 U11 w
58 602900703 2004 U11 w
59 620400200 2004 U11 m
60 620100229 2004 U11 m
61 620400191 2004 U11 m
62 616100106 2004 U11 m
63 606500205 2004 U11 m
64 632900029 2004 U11 m
65 609800087 2004 U11 m
66 606500215 2004 U11 m
67 620400201 2004 U11 m
68 607500124 2004 U11 m
69 604801790 2004 U11 m
70 604801552 2004 U11 m
71 616100108 2003 U12 w
72 631800102 2003 U12 w
73 616100107 2003 U12 w
74 602900623 2003 U12 w
75 620100195 2003 U12 w
76 624200209 2003 U12 w
77 604801601 2003 U12 w
78 604801693 2003 U12 m
79 616100104 2003 U12 m
80 605200459 2003 U12 m
81 620100230 2003 U12 m
82 602900669 2003 U12 m
83 602900662 2003 U12 m
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production