Bezirksmeisterschaft (RSL) Hochoetz Schüler

6AL066P, Riesenslalom, 24.01.2016, Skiregion Hoch Oetz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Damen
Zuschlag: 83,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 129 604801722 2001 44,67 0,00 0,00
2 101 624200209 2003 45,07 0,40 8,78
3 128 620100136 2001 46,15 1,48 32,47
4 116 630000086 2002 46,36 1,69 37,08
5 102 631800102 2003 46,64 1,97 43,22
6 117 606500161 2002 46,81 2,14 46,95
7 130 620400166 2001 47,03 2,36 51,78
7 104 616100107 2003 47,03 2,36 51,78
9 114 604801700 2002 47,48 2,81 61,65
10 127 606500167 2001 47,77 3,10 68,01
11 113 604801694 2002 47,95 3,28 71,96
12 105 620100195 2003 48,04 3,37 73,93
13 126 604801558 2001 48,46 3,79 83,15
14 106 604801601 2003 48,73 4,06 89,07
15 115 607500123 2002 48,90 4,23 92,80
16 103 616100108 2003 50,43 5,76 126,37
17 131 604801600 2001 1:27,69 43,02 943,80
NAS 136 604801565 2000
NAS 135 620400160 2000 0,00
NAS 124 620100214 2001
DIS 125 604801551 2001 8,89
21 Athleten
 
19 Athleten
Herren
Zuschlag: 83,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 614300278 2001 43,08 0,00 0,00
2 138 604801618 2000 43,71 0,63 14,33
3 139 620400203 2000 43,99 0,91 20,70
4 137 604801902 2000 44,16 1,08 24,57
5 140 604801751 2000 44,48 1,40 31,85
6 122 606500162 2002 45,40 2,32 52,78
7 118 620400178 2002 45,51 2,43 55,28
8 134 614300349 2001 45,70 2,62 59,60
9 108 616100104 2003 46,23 3,15 71,66
10 132 630600087 2001 47,40 4,32 98,27
11 110 605200459 2003 47,91 4,83 109,87
12 109 607500142 2003 50,01 6,93 157,65
13 112 602900662 2003 50,05 6,97 158,56
14 123 602900671 2002 51,80 8,72 198,37
NAS 120 610500161 2002
NAS 107 620100230 2003
NIZ 119 614300272 2002 18,40
NIZ 111 604801693 2003 35,63
DIS 121 606500194 2002 10,34
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production