1. Int. WIDI - Cross - Race

6AL186, Cross / Minicross, 31.01.2016, Skiregion Hoch Oetz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
39 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 624200260 2005 50,24 0,00
2 62 2005 51,68 1,44
3 84 610500187 2004 52,00 1,76
4 67 608900720 2005 52,74 2,50
5 83 604801662 2004 52,78 2,54
6 60 606500207 2005 52,94 2,70
7 24 620100232 2007 53,14 2,90
8 68 604801602 2005 53,55 3,31
9 66 610500192 2005 53,93 3,69
10 23 2007 54,60 4,36
11 82 606500203 2004 54,69 4,45
12 87 611900244 2004 54,71 4,47
13 42 620100228 2006 55,07 4,83
14 37 611900298 2006 56,09 5,85
15 40 608900772 2006 57,18 6,94
16 69 604801795 2005 57,82 7,58
17 85 607500140 2004 57,96 7,72
18 45 604801856 2006 58,49 8,25
19 39 601600650 2006 59,76 9,52
20 21 604801825 2007 59,84 9,60
21 25 602900691 2007 1:00,96 10,72
22 1 602900727 2008 1:02,02 11,78
23 38 620100241 2006 1:04,32 14,08
24 6 607500145 2008 1:10,65 20,41
25 2 620100225 2008 1:10,93 20,69
26 19 620100235 2007 1:11,57 21,33
27 22 620100263 2007 1:15,65 25,41
28 5 620100242 2008 1:16,76 26,52
29 46 607500144 2006 1:17,78 27,54
30 4 2008 1:26,51 36,27
31 20 616100135 2007 1:51,50 1:01,26
NAS 86 608900697 2004
NAS 64 616100105 2005
NAS 63 606500204 2005
NAS 61 604801775 2005
NAS 43 632900046 2006
NAS 41 632900043 2006
NAS 3 620100237 2008
DIS 44 620100224 2006 15,52
39 Athleten
 
64 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 616100106 2004 48,42 0,00
2 102 604801552 2004 51,12 2,70
3 75 607500122 2005 51,51 3,09
4 77 2005 52,15 3,73
5 57 609901096 2006 52,29 3,87
6 73 604801797 2005 52,38 3,96
7 98 607500124 2004 52,40 3,98
8 95 611900224 2004 52,43 4,01
9 72 620400172 2005 52,51 4,09
10 48 614300333 2006 52,68 4,26
11 91 601600646 2004 52,82 4,40
12 53 614300312 2006 52,96 4,54
13 70 607500132 2005 53,47 5,05
14 101 611900239 2004 53,93 5,51
15 88 620400191 2004 54,20 5,78
16 52 620100239 2006 54,37 5,95
17 81 620100236 2005 54,55 6,13
18 80 604801785 2005 54,56 6,14
19 103 604801790 2004 54,93 6,51
20 99 620100229 2004 55,45 7,03
21 58 607500135 2006 55,54 7,12
22 30 610500193 2007 55,89 7,47
23 13 604801942 2008 56,71 8,29
24 32 609901109 2007 56,88 8,46
25 79 604801765 2005 57,19 8,77
26 55 2006 58,26 9,84
27 9 602900713 2008 58,62 10,20
28 7 604801837 2008 59,14 10,72
29 8 2008 59,74 11,32
30 17 602900720 2008 1:00,32 11,90
31 96 620400200 2004 1:00,90 12,48
32 47 620400202 2006 1:00,94 12,52
33 34 607500143 2007 1:01,32 12,90
34 100 620400201 2004 1:01,83 13,41
35 76 607500147 2005 1:02,09 13,67
36 11 620400000
GRÜNER Noah
2008 1:03,45 15,03
37 36 620100233 2007 1:03,51 15,09
38 90 620100247 2004 1:03,86 15,44
39 54 604801877 2006 1:04,24 15,82
40 49 616100137 2006 1:04,44 16,02
41 10 620400205 2008 1:05,71 17,29
42 93 620400208 2004 1:06,28 17,86
43 18 620400204 2008 1:06,53 18,11
44 26 620100246 2007 1:12,58 24,16
45 74 620100248 2005 1:16,06 27,64
46 78 604801701 2005 1:18,02 29,60
47 33 620100266 2007 1:19,87 31,45
48 14 620100253 2008 1:28,00 39,58
49 28 611900279 2007 1:36,13 47,71
NAS 97 2004
NAS 92 610700280 2004
NAS 89 632900029 2004
NAS 71 620100252 2005
NAS 59 2006
NAS 56 620100250 2006
NAS 51 632900044 2006
NAS 50 620800087 2006
NAS 35 632900048 2007
NAS 29 620100244 2007
NAS 27 2007
NAS 16 611900317 2008
NAS 15 632900050 2008
NIZ 12 604801796 2008
DIS 31 2007 8,26
64 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production