BC - Meisterschaft Schüler + Jugend

6AL200P, Slalom, 03.01.2016, Rifflsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 103,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 127 620100136 2001 39,4438,61 1:18,05 0:00:00,00 0,00
2 134 604801565 2000 40,5840,72 1:21,30 0:00:03,25 29,98
3 101 624200209 2003 41,1640,56 1:21,72 0:00:03,67 33,86
4 103 631800102 2003 42,2841,76 1:24,04 0:00:05,99 55,26
5 102 620100195 2003 42,9942,05 1:25,04 0:00:06,99 64,48
6 125 620400166 2001 40,1545,07 1:25,22 0:00:07,17 66,14
7 116 604801694 2002 43,4942,44 1:25,93 0:00:07,88 72,69
8 117 606500161 2002 43,8242,33 1:26,15 0:00:08,10 74,72
9 105 616100107 2003 43,5642,91 1:26,47 0:00:08,42 77,67
10 118 607500123 2002 44,9542,97 1:27,92 0:00:09,87 91,05
11 104 604801601 2003 44,8943,30 1:28,19 0:00:10,14 93,54
12 106 616100108 2003 44,7443,88 1:28,62 0:00:10,57 97,51
13 128 604801551 2001 45,0945,83 1:30,92 0:00:12,87 118,72
14 129 620100214 2001 46,7746,52 1:33,29 0:00:15,24 140,59
15 130 604801558 2001 48,1347,90 1:36,03 0:00:17,98 165,86
NIZ 133 620400160 2000 -NIZ
NIZ 126 604801722 2001 -NIZ
NIZ 115 604801700 2002 NIZ-
NIZ 114 630000086 2002 NIZ-
19 Athleten
 
20 Athleten
Herren
Zuschlag: 141,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 131 614300278 2001 35,7937,54 1:13,33 0:00:00,00 0,00
2 137 604801751 2000 37,7438,74 1:16,48 0:00:03,15 30,93
3 139 610500237 2000 37,8638,77 1:16,63 0:00:03,30 32,40
4 119 620400178 2002 39,7339,94 1:19,67 0:00:06,34 62,25
5 108 620100230 2003 41,4040,05 1:21,45 0:00:08,12 79,73
6 132 614300349 2001 41,2741,55 1:22,82 0:00:09,49 93,18
7 120 606500162 2002 40,8044,66 1:25,46 0:00:12,13 119,10
8 107 605200459 2003 45,3244,04 1:29,36 0:00:16,03 157,39
9 122 606500194 2002 46,8445,52 1:32,36 0:00:19,03 186,85
10 110 604801693 2003 48,0445,54 1:33,58 0:00:20,25 198,83
11 123 602900671 2002 49,9148,83 1:38,74 0:00:25,41 249,49
12 109 602900662 2003 51,4848,05 1:39,53 0:00:26,20 257,25
13 111 602900669 2003 50,4349,83 1:40,26 0:00:26,93 264,42
NAS 135 604801618 2000 NAS-
NIZ 136 604801902 2000 NIZ-
NIZ 124 610500211 2002 NIZ-
NIZ 121 610500161 2002 -NIZ
NIZ 113 607500142 2003 -NIZ
NIZ 112 616100104 2003 -NIZ
DIS 138 620400203 2000 DIS-
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production