Bezirkscup_Schüler RTL

6AL132P, Riesenslalom, 22.01.2017, Giggjoch/Roßkirpl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 87,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 604801722 2001 45,31 0,00 0,00
2 4 616100107 2003 45,34 0,03 0,65
3 24 606500161 2002 45,74 0,43 9,30
4 5 604801601 2003 45,85 0,54 11,68
5 28 604801700 2002 45,99 0,68 14,71
6 23 607500123 2002 46,30 0,99 21,41
7 25 620400166 2001 46,32 1,01 21,85
8 6 604801662 2004 47,18 1,87 40,45
9 26 604801694 2002 48,27 2,96 64,02
10 8 606500189 2004 49,16 3,85 83,27
11 7 607500140 2004 51,53 6,22 134,53
12 9 602900703 2004 55,59 10,28 222,34
13 31 604801600 2001 1:10,65 25,34 548,07
NAS 30 620100136 2001
NAS 29 606500167 2001
NAS 3 620100195 2003
NAS 2 624200209 2003
NAS 1 631800102 2003
18 Athleten
 
17 Athleten
Herren
Zuschlag: 120,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 614300278 2001 44,35 0,00 0,00
2 33 606500162 2002 45,85 1,50 33,15
3 32 606500194 2002 46,09 1,74 38,45
4 13 607500142 2003 47,05 2,70 59,66
5 34 620400178 2002 47,17 2,82 62,31
6 22 604801552 2004 47,45 3,10 68,50
7 16 632900029 2004 48,88 4,53 100,10
8 12 604801693 2003 49,07 4,72 104,30
9 21 620400191 2004 49,10 4,75 104,96
10 19 604801790 2004 49,44 5,09 112,47
11 14 620100229 2004 49,99 5,64 124,63
12 10 602900662 2003 50,00 5,65 124,85
13 15 606500215 2004 50,23 5,88 129,93
14 17 607500124 2004 50,29 5,94 131,26
15 11 616100104 2003 57,13 12,78 282,40
16 18 616100106 2004 1:00,80 16,45 363,49
NAS 20 602900669 2003
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production