4 Bezirke Super G Schüler und Jugend

6AL053P, Super-G, 04.02.2018, Nauders / Zirmbahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
60 Athleten
Damen
Zuschlag: 135,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 607500123 2002 1:09,56 0,00 0,00
2 31 606400681 2002 1:09,66 0,10 1,55
3 37 604801700 2002 1:10,13 0,57 8,85
3 30 602500822 2003 1:10,13 0,57 8,85
5 33 604801601 2003 1:10,41 0,85 13,20
6 44 616100107 2003 1:10,43 0,87 13,51
7 5 604801662 2004 1:10,79 1,23 19,10
8 36 600509292 2002 1:10,80 1,24 19,25
9 34 620100195 2003 1:11,36 1,80 27,95
10 38 601800508 2003 1:11,38 1,82 28,26
11 41 606600795 2002 1:11,49 1,93 29,97
12 110 624200209 2003 1:11,93 2,37 36,80
13 42 600509494 2003 1:12,19 2,63 40,83
14 2 607200517 2004 1:12,39 2,83 43,94
15 56 606600768 2001 1:12,47 2,91 45,18
16 39 607400609 2002 1:12,57 3,01 46,73
17 46 606600789 2002 1:12,99 3,43 53,25
18 4 607400608 2004 1:13,03 3,47 53,88
19 32 611200284 2002 1:13,34 3,78 58,69
20 111 624200260 2005 1:13,45 3,89 60,40
21 10 607400648 2005 1:13,55 3,99 61,95
22 7 621700252 2004 1:14,11 4,55 70,64
23 20 610600379 2005 1:14,27 4,71 73,13
24 3 611500212 2004 1:14,31 4,75 73,75
25 24 606500207 2005 1:14,69 5,13 79,65
26 47 607000632 2003 1:14,70 5,14 79,80
27 55 600509942 2001 1:15,16 5,60 86,95
28 9 610400876 2004 1:15,17 5,61 87,10
29 23 607400675 2005 1:15,22 5,66 87,88
30 26 612800146 2005 1:15,47 5,91 91,76
31 53 601800580 2003 1:15,76 6,20 96,26
32 12 616100105 2005 1:16,00 6,44 99,99
33 22 622401641 2005 1:16,14 6,58 102,16
34 16 604801602 2005 1:16,28 6,72 104,34
35 49 613200809 2003 1:16,36 6,80 105,58
36 6 611500261 2004 1:16,75 7,19 111,63
37 13 600900478 2005 1:16,84 7,28 113,03
38 19 606600880 2005 1:16,90 7,34 113,96
39 27 610400909 2005 1:17,44 7,88 122,35
40 50 621700253 2003 1:17,45 7,89 122,50
41 17 616100132 2005 1:17,50 7,94 123,28
42 14 601800572 2005 1:17,77 8,21 127,47
43 29 607000646 2004 1:17,94 8,38 130,11
44 25 601800597 2004 1:19,45 9,89 153,55
45 54 610600358 2003 1:19,84 10,28 159,61
46 107 613900344 2004 1:21,16 11,60 180,10
47 21 604801795 2005 1:21,48 11,92 185,07
48 28 607200620 2005 1:23,84 14,28 221,71
NAS 52 609600362 2003
NAS 51 610400817 2003
NAS 45 600509495 2003
NAS 43 630000086 2002
NAS 11 607200603 2004
NAS 8 610400873 2004
NAS 1 611500247 2004
NIZ 106 631800102 2003
NIZ 48 610600372 2003
NIZ 40 620800094 2002
NIZ 15 600509743 2005
DIS 18 610500192 2005
60 Athleten
 
52 Athleten
Herren
Zuschlag: 159,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 620400178 2002 1:08,98 0,00 0,00
2 96 616100104 2003 1:09,10 0,12 1,88
3 100 602500612 2002 1:09,26 0,28 4,38
4 71 612800142 2004 1:10,39 1,41 22,08
5 91 604901349 2002 1:10,99 2,01 31,47
6 57 600802081 2004 1:11,01 2,03 31,78
7 61 607400714 2004 1:11,11 2,13 33,35
7 60 604801552 2004 1:11,11 2,13 33,35
9 64 621700336 2004 1:11,14 2,16 33,82
10 103 610400831 2001 1:11,22 2,24 35,07
11 69 632900029 2004 1:11,30 2,32 36,32
12 112 613900254 2002 1:11,39 2,41 37,73
13 102 607400685 2003 1:11,46 2,48 38,83
14 65 602500732 2004 1:11,49 2,51 39,30
15 58 616100106 2004 1:11,54 2,56 40,08
16 67 607000637 2004 1:11,62 2,64 41,33
17 68 602500631 2004 1:11,95 2,97 46,50
18 66 614100279 2004 1:12,04 3,06 47,91
19 108 613900236 2001 1:12,33 3,35 52,45
20 88 621700266 2005 1:12,34 3,36 52,61
21 70 611500233 2004 1:12,52 3,54 55,42
22 89 612800152 2005 1:12,53 3,55 55,58
23 85 609600354 2005 1:12,80 3,82 59,81
24 109 613900251 2004 1:13,07 4,09 64,04
25 76 607200637 2005 1:13,37 4,39 68,73
26 82 604801797 2005 1:13,82 4,84 75,78
27 80 610600373 2005 1:14,32 5,34 83,61
28 63 620800085 2004 1:14,67 5,69 89,09
29 98 612700189 2002 1:14,81 5,83 91,28
30 59 621700265 2004 1:15,10 6,12 95,82
31 75 607500122 2005 1:15,13 6,15 96,29
32 84 606600848 2005 1:15,47 6,49 101,61
33 73 601600646 2004 1:15,94 6,96 108,97
34 81 612700197 2004 1:16,07 7,09 111,01
35 105 600507730 2001 1:16,11 7,13 111,63
36 86 611200323 2005 1:16,29 7,31 114,45
37 93 621700254 2003 1:16,36 7,38 115,55
38 104 600507731 2001 1:16,61 7,63 119,46
39 97 621700325 2003 1:17,15 8,17 127,92
40 77 602100321 2005 1:17,23 8,25 129,17
41 83 611500254 2005 1:17,94 8,96 140,28
42 78 607000660 2004 1:18,70 9,72 152,18
43 101 600900408 2002 1:19,75 10,77 168,62
NAS 90 604801701 2005
NAS 87 607000670 2004
NAS 79 604801765 2005
NIZ 99 602500677 2002
NIZ 95 611500222 2003
NIZ 94 612800147 2003
NIZ 74 622500073 2005
NIZ 72 621700273 2004
NIZ 62 601600684 2004
52 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production