Bezirkscup SL Kinder

6AL322, Slalom, 17.02.2019, Skiregion Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 631800127 2007 35,01(35,35) 35,01 0,00
2 69 604801825 2007 35,60(36,82) 35,60 0,59
3 51 630000103 2008 36,13(37,18) 36,13 1,12
4 67 602900691 2007 NIZ36,74 36,74 1,73
5 19 616100143 2010 (37,54)36,89 36,89 1,88
6 17 620100258 2010 37,09(39,00) 37,09 2,08
7 46 605200493 2008 37,11(39,30) 37,11 2,10
8 43 616100133 2008 37,50(39,07) 37,50 2,49
9 68 616100135 2007 38,02(38,72) 38,02 3,01
10 36 620100282 2009 38,04(40,32) 38,04 3,03
11 5 620100238 2011 38,60(39,77) 38,60 3,59
12 49 604801969 2008 38,97(39,10) 38,97 3,96
13 44 604801953 2008 39,12(39,46) 39,12 4,11
14 73 620100263 2007 DIS39,23 39,23 4,22
15 15 604802001 2010 39,49DIS 39,49 4,48
16 50 604801996 2008 40,21(41,28) 40,21 5,20
17 4 616100148 2011 41,46(41,71) 41,46 6,45
18 21 620100289 2010 42,52(42,65) 42,52 7,51
19 71 604801970 2007 42,87(44,31) 42,87 7,86
20 22 604802004 2010 43,05DIS 43,05 8,04
21 20 606500220 2010 43,40(43,74) 43,40 8,39
22 34 606500224 2009 43,47(43,87) 43,47 8,46
23 37 606500219 2009 DIS43,64 43,64 8,63
24 48 604802017 2008 (43,80)43,77 43,77 8,76
25 33 604801899 2009 (44,36)44,02 44,02 9,01
26 3 614300378 2011 (46,43)45,40 45,40 10,39
27 35 602900729 2009 NIZ45,69 45,69 10,68
28 2 614300379 2011 45,96DIS 45,96 10,95
29 1 620400210 2011 47,17(47,76) 47,17 12,16
30 18 604801972 2010 47,18(48,02) 47,18 12,17
31 14 614300395 2010 (48,87)48,50 48,50 13,49
32 32 604801833 2009 49,96(49,99) 49,96 14,95
33 16 614300400 2010 50,63DIS 50,63 15,62
NAS 47 620100242 2008 NASNAS 0,00
NAS 45 612000201 2008 NASNAS 0,00
DIS 70 604600700 2007 NIZDIS 6,78
36 Athleten
 
43 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 604801832 2008 32,95NIZ 32,95 0,00
2 40 631800116 2009 33,06(33,73) 33,06 0,11
3 52 604801837 2008 DIS34,05 34,05 1,10
4 74 616100142 2007 DIS34,70 34,70 1,75
4 59 616100139 2008 (35,02)34,70 34,70 1,75
6 75 610500193 2007 34,87(35,53) 34,87 1,92
7 64 604801942 2008 NIZ35,02 35,02 2,07
8 53 602900713 2008 35,55(37,36) 35,55 2,60
9 56 620100253 2008 35,78(36,38) 35,78 2,83
10 77 632900048 2007 DIS36,09 36,09 3,14
11 42 631800119 2009 DIS36,14 36,14 3,19
12 41 614300360 2009 DIS36,38 36,38 3,43
13 55 604801796 2008 NIZ36,43 36,43 3,48
14 38 614300344 2009 NIZ36,84 36,84 3,89
15 76 606500212 2007 36,89(38,81) 36,89 3,94
16 13 631800118 2011 37,44(38,82) 37,44 4,49
17 63 606500229 2008 37,78DIS 37,78 4,83
18 6 631800132 2011 37,98DIS 37,98 5,03
19 25 612000262 2010 38,11(41,31) 38,11 5,16
20 78 604801764 2007 38,16(40,04) 38,16 5,21
21 54 604801949 2008 NIZ38,18 38,18 5,23
22 61 604802005 2008 38,33(45,25) 38,33 5,38
23 60 606500221 2008 DIS38,52 38,52 5,57
24 30 604801952 2010 DIS39,51 39,51 6,56
25 28 620100280 2010 39,98DIS 39,98 7,03
26 39 620400219 2009 41,14(43,31) 41,14 8,19
27 79 620100272 2010 41,91DIS 41,91 8,96
28 7 602900728 2011 DIS42,62 42,62 9,67
29 31 620400214 2010 43,43(43,52) 43,43 10,48
30 8 604801984 2011 DIS44,74 44,74 11,79
31 12 614300407 2011 DIS45,17 45,17 12,22
32 9 610500243 2011 45,19(45,80) 45,19 12,24
33 26 606500232 2010 46,36(47,22) 46,36 13,41
34 23 602900744 2010 47,29(51,82) 47,29 14,34
35 27 620100278 2010 47,31(47,57) 47,31 14,36
36 29 602900732 2010 (49,72)49,01 49,01 16,06
37 10 602900757 2011 49,87(51,25) 49,87 16,92
38 11 620100275 2011 51,67(52,20) 51,67 18,72
NAS 58 602900680 2008 NASNAS 0,00
DIS 66 620100292 2008 DISNIZ 13,68
DIS 62 606500233 2008 DISNIZ 11,14
DIS 57 620100288 2008 DISDIS 7,18
DIS 24 620100273 2010 DISDIS 8,07
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production