BC - Schüler II

6AL311P, Riesenslalom, 19.01.2020, Jerzens - Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Damen
Zuschlag: 86,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 610500192 2005 50,02 0,00 0,00
2 21 624200260 2005 50,18 0,16 3,23
3 25 604801662 2004 51,78 1,76 35,54
4 26 606500207 2005 54,06 4,04 81,58
5 3 620100228 2006 54,10 4,08 82,38
6 4 607500144 2006 54,26 4,24 85,61
7 7 604801825 2007 54,54 4,52 91,27
8 1 604801856 2006 55,13 5,11 103,18
9 20 604801602 2005 57,59 7,57 152,85
10 5 616100135 2007 58,11 8,09 163,35
11 6 602900691 2007 58,23 8,21 165,78
12 22 604801795 2005 59,17 9,15 184,76
13 2 620100283 2006 1:02,00 11,98 241,90
14 8 604600700 2007 1:03,32 13,30 268,55
NAS 24 604801998 2005
DIS 9 631800127 2007
16 Athleten
 
16 Athleten
Herren
Zuschlag: 104,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 614300333 2006 50,41 0,00 0,00
2 32 607500122 2005 50,80 0,39 7,81
3 29 620400172 2005 50,93 0,52 10,42
4 27 632900029 2004 51,15 0,74 14,83
5 31 604801552 2004 51,27 0,86 17,23
6 30 604801765 2005 52,11 1,70 34,06
7 11 620100294 2006 52,64 2,23 44,68
8 28 604801701 2005 53,61 3,20 64,11
9 19 610500193 2007 54,18 3,77 75,53
10 17 616100142 2007 54,70 4,29 85,95
11 14 620100239 2006 55,13 4,72 94,57
12 13 602900701 2006 55,26 4,85 97,17
13 10 620400202 2006 58,75 8,34 167,10
14 18 620400212 2006 58,77 8,36 167,50
15 16 602900704 2006 59,95 9,54 191,14
NAS 15 632900044 2006
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production