Bezirksmeisterschaft Slalom Kinder

6AL307, Slalom, 18.02.2022, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder K8 weiblich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 631800134 2014 51,83(53,15) 51,83 0,00
2 2 610500256 2014 52,16(52,82) 52,16 0,33
3 3 616100155 2014 57,66(58,40) 57,66 5,83
4 67 614300404 2014 DIS59,16 59,16 7,33
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder K9 weiblich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 620100290 2013 46,34(48,62) 46,34 0,00
2 12 616100156 2013 46,76(49,08) 46,76 0,42
3 18 620100285 2013 46,84(48,14) 46,84 0,50
4 16 604801865 2013 48,73(50,83) 48,73 2,39
5 15 620100302 2013 48,88(51,01) 48,88 2,54
6 17 602900762 2013 50,71(54,05) 50,71 4,37
7 20 616100157 2013 DIS52,31 52,31 5,97
8 13 604802032 2013 (54,92)54,26 54,26 7,92
9 19 604802034 2013 55,32(56,47) 55,32 8,98
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder K10 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 631800121 2012 42,60(45,39) 42,60 0,00
2 29 616100147 2012 47,06(50,17) 47,06 4,46
3 30 620100293 2012 47,83(49,92) 47,83 5,23
4 28 620100318 2012 48,44NIZ 48,44 5,84
5 33 604802052 2012 (54,15)53,68 53,68 11,08
6 31 612000260 2012 (1:10,42)59,37 59,37 16,77
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder K11 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 616100148 2011 42,33(44,09) 42,33 0,00
2 44 620100238 2011 42,94(45,73) 42,94 0,61
3 75 614300378 2011 44,19(45,12) 44,19 1,86
4 43 620100307 2011 44,69(46,64) 44,69 2,36
5 76 614300379 2011 47,52NIZ 47,52 5,19
6 42 620400210 2011 DIS54,64 54,64 12,31
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder K12 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 616100143 2010 42,15(45,51) 42,15 0,00
2 58 620100258 2010 42,49(44,75) 42,49 0,34
2 53 616100149 2010 42,49NIZ 42,49 0,34
4 54 620100289 2010 42,50(44,43) 42,50 0,35
5 56 620100308 2010 44,17(44,80) 44,17 2,02
6 55 604802004 2010 DIS45,70 45,70 3,55
7 57 604802001 2010 NIZ46,14 46,14 3,99
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder K8 männlich (2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 602900759 2014 45,08(48,78) 45,08 0,00
2 69 614300423 2014 52,49(56,64) 52,49 7,41
3 68 614300417 2014 54,34(55,74) 54,34 9,26
4 11 604801959 2014 57,27(1:01,61) 57,27 12,19
5 5 604802061 2014 (1:20,85)59,97 59,97 14,89
6 6 604802106 2014 (1:06,16)1:02,98 1:02,98 17,90
7 7 604802136 2014 1:06,46(1:07,52) 1:06,46 21,38
8 9 604802135 2014 (1:07,26)1:06,89 1:06,89 21,81
9 8 604802134 2014 1:09,45(1:10,36) 1:09,45 24,37
DIS 10 602900761 2014 NIZDIS 0,00
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder K9 männlich (2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 614300405 2013 46,04NIZ 46,04 0,00
2 72 614300399 2013 46,07NIZ 46,07 0,03
3 25 602900738 2013 46,21(48,25) 46,21 0,17
4 71 614300396 2013 48,18(49,70) 48,18 2,14
5 27 612000271 2013 51,80(54,27) 51,80 5,76
5 22 604802079 2013 51,80(52,29) 51,80 5,76
7 23 602900777 2013 (52,00)51,94 51,94 5,90
8 73 614300369 2013 56,15(58,64) 56,15 10,11
9 26 624200292 2013 57,77(59,72) 57,77 11,73
10 24 604801963 2013 58,78(1:00,39) 58,78 12,74
DIS 21 605200516 2013 NIZDIS 0,00
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder K10 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 610500250 2012 43,82(44,63) 43,82 0,00
2 74 614300398 2012 44,12NIZ 44,12 0,30
3 34 604801838 2012 45,62(48,30) 45,62 1,80
4 41 604802053 2012 49,26(51,56) 49,26 5,44
5 37 602900774 2012 49,85(50,21) 49,85 6,03
6 38 604801834 2012 51,40(54,26) 51,40 7,58
7 36 610500249 2012 (56,44)54,69 54,69 10,87
8 35 604802025 2012 57,35(58,63) 57,35 13,53
NAS 39 604801954 2012 NAS 0,00
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder K11 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 631800118 2011 40,60(41,99) 40,60 0,00
2 51 631800132 2011 41,40(41,56) 41,40 0,80
3 50 602900711 2011 46,33(46,37) 46,33 5,73
4 49 602900757 2011 46,53(51,01) 46,53 5,93
5 47 604801984 2011 NIZ47,29 47,29 6,69
6 52 604801962 2011 50,96(54,30) 50,96 10,36
DIS 48 610500243 2011 DISDIS 7,31
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder K12 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 612000262 2010 43,27NIZ 43,27 0,00
2 60 620100273 2010 NIZ43,98 43,98 0,71
3 61 602900732 2010 44,74(46,83) 44,74 1,47
4 64 604801974 2010 45,86(47,75) 45,86 2,59
5 66 620100278 2010 47,63NIZ 47,63 4,36
6 62 620400214 2010 NIZ48,42 48,42 5,15
7 63 602900744 2010 51,65(53,42) 51,65 8,38
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production