Bezirksmeisterschaft Riesenslalom Kinder

6AL312, Riesenslalom, 11.03.2023, Jerzens/Hochzeiger


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 631800153 2017 B6
2 612000297 2017 B6
3 631800142 2017 B6
4 620400233 2017 B6
5 631800137 2016 B7
6 614300425 2016 B7
7 610500265 2016 B7
8 617200579 2016 B7
9 614300421 2016 B7
10 614300420 2016 B7
11 604802200 2016 B7
12 617200604 2016 B7
13 612000263 2015 K8
14 604802071 2015 K8
15 610500255 2015 K8
16 604802109 2015 K8
17 610500266 2015 K8
18 620400220 2015 K8
19 614300427 2015 K8
20 604802074 2015 K8
21 610500258 2015 K8
22 631800141 2015 K8
23 610500256 2014 K9
24 604802215 2014 K9
25 631800134 2014 K9
26 616100155 2014 K9
27 614300404 2014 K9
28 602900759 2014 K9
29 604801959 2014 K9
30 604802061 2014 K9
31 604802136 2014 K9
32 604802135 2014 K9
33 604802134 2014 K9
34 604802106 2014 K9
35 614300423 2014 K9
36 602900761 2014 K9
37 620400229 2014 K9
38 614300417 2014 K9
39 620400258 2014 K9
40 617200554 2013 K10
41 602900762 2013 K10
42 620100302 2013 K10
43 616100156 2013 K10
44 604802034 2013 K10
45 616100157 2013 K10
46 604802199 2013 K10
47 620100290 2013 K10
48 620400257 2013 K10
49 620400230 2013 K10
50 620400227 2013 K10
51 604802032 2013 K10
52 604801865 2013 K10
53 614300396 2013 K10
54 612000271 2013 K10
55 604802079 2013 K10
56 624200292 2013 K10
57 614300369 2013 K10
58 602900738 2013 K10
59 602900777 2013 K10
60 605200516 2013 K10
61 620400228 2013 K10
62 614300399 2013 K10
63 630000157 2013 K10
64 604801964 2013 K10
65 614300405 2013 K10
66 631800121 2012 K11
67 620100293 2012 K11
68 604802052 2012 K11
69 612000260 2012 K11
70 604802154 2012 K11
71 604802069 2012 K11
72 604802210 2012 K11
73 616100147 2012 K11
74 604802053 2012 K11
75 610500250 2012 K11
76 604801838 2012 K11
77 614300398 2012 K11
78 612000259 2012 K11
79 610500249 2012 K11
80 604801834 2012 K11
81 620100238 2011 K12
82 614300378 2011 K12
83 631800135 2011 K12
84 614300379 2011 K12
85 620100307 2011 K12
86 624200299 2011 K12
87 616100148 2011 K12
88 620400226 2011 K12
89 602900757 2011 K12
90 604801984 2011 K12
91 631800132 2011 K12
92 610500243 2011 K12
93 631800118 2011 K12
94 602900711 2011 K12
95 620400234 2013 K10
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production