29. Pitz-Bambini-Flitz Bambinis

Riesenslalom, 12.03.2023, Jerzens


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Mini 1 (weiblich, 2018 - 2021)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 7 2018 34,29 0,00
2 5 2018 36,73 2,44
3 3 2018 39,42 5,13
4 2 2018 40,41 6,12
5 6 2019 44,13 9,84
6 4 2019 55,27 20,98
7 8 2019 59,20 24,91
8 101 2019 1:00,76 26,47
9 11 2020 1:05,76 31,47
10 9 2019 1:20,39 46,10
11 1 2018 1:35,18 1:00,89
12 10 2018 5:00,00 4:25,71
NAS 12 2018
13 Athleten
 
16 Athleten
Mini 2 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 28 2017 30,91 0,00
2 38 2017 30,94 0,03
3 43 2017 31,05 0,14
4 34 2017 32,95 2,04
5 41 2017 34,12 3,21
6 42 2017 34,44 3,53
7 35 2017 34,50 3,59
8 32 2017 34,59 3,68
9 31 2017 34,65 3,74
10 29 2017 35,47 4,56
11 33 2017 35,67 4,76
12 40 2017 38,59 7,68
13 37 2017 39,74 8,83
14 30 2017 46,50 15,59
NAS 39 2017
NAS 36 2017
16 Athleten
 
13 Athleten
Mini 3 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 2016 26,21 0,00
2 72 2016 26,22 0,01
3 64 2016 28,16 1,95
4 63 2016 28,61 2,40
5 71 2016 29,21 3,00
6 66 2016 29,22 3,01
7 68 2016 29,44 3,23
8 69 2016 30,44 4,23
9 65 2016 30,76 4,55
10 61 2016 31,51 5,30
11 73 2016 34,10 7,89
12 67 2016 36,34 10,13
NAS 70 2016
13 Athleten
 
15 Athleten
Mini 1 (männlich, 2018 - 2021)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 21 2018 30,73 0,00
2 18 2018 33,02 2,29
3 22 2018 34,19 3,46
4 19 2018 34,70 3,97
5 17 2018 36,79 6,06
6 23 2018 37,09 6,36
7 14 2018 43,60 12,87
8 24 2019 46,06 15,33
9 25 2018 47,01 16,28
10 13 2018 51,78 21,05
11 15 2019 1:05,95 35,22
12 16 2019 1:19,95 49,22
13 27 2019 1:43,01 1:12,28
14 20 2019 2:04,55 1:33,82
15 26 2019 5:00,00 4:29,27
15 Athleten
 
17 Athleten
Mini 2 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 60 2017 26,42 0,00
2 44 2017 26,73 0,31
3 48 2017 29,12 2,70
4 56 2017 29,20 2,78
5 55 2017 29,70 3,28
6 53 2017 29,82 3,40
7 47 2017 31,17 4,75
8 54 2017 31,39 4,97
9 49 2017 32,82 6,40
10 58 2017 33,87 7,45
11 57 2017 34,07 7,65
12 52 2017 34,17 7,75
13 51 2017 34,30 7,88
14 45 2017 35,74 9,32
15 46 2017 36,57 10,15
16 59 2017 39,48 13,06
NAS 50 2017
17 Athleten
 
21 Athleten
Mini 3 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 76 2016 26,58 0,00
2 88 2016 26,68 0,10
3 92 2016 26,69 0,11
4 91 2016 26,72 0,14
5 89 2016 27,02 0,44
6 81 2016 27,09 0,51
7 90 2016 27,26 0,68
8 79 2016 27,73 1,15
9 74 2016 28,21 1,63
10 80 2016 28,64 2,06
11 93 2016 29,06 2,48
12 86 2016 29,46 2,88
13 85 2016 30,07 3,49
14 82 2016 30,76 4,18
15 102 2016 31,73 5,15
16 77 2016 33,94 7,36
17 87 2016 34,27 7,69
18 75 2016 36,07 9,49
19 78 2016 37,89 11,31
NAS 84 2016
NAS 83 2016
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production