Bez.Cup Schüler-Jgd. - RSL I Hochoetz

6AL303P, Riesenslalom, 20.01.2024, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 152,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 616100148 2011 44,74 0,00 0,00
2 138 604802197 2010 45,57 0,83 18,74
3 139 620100238 2011 45,96 1,22 27,54
4 134 620100258 2010 45,98 1,24 27,99
5 131 620100307 2011 46,36 1,62 36,57
6 135 604802004 2010 46,38 1,64 37,02
7 133 620100268 2011 47,16 2,42 54,63
8 137 620100289 2010 47,39 2,65 59,82
9 136 616100143 2010 47,50 2,76 62,31
10 140 614300379 2011 49,25 4,51 101,81
11 141 614300435 2011 50,38 5,64 127,32
12 142 614300378 2011 50,83 6,09 137,48
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 152,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 144 602900729 2009 46,94 0,00 49,66
2 145 605200493 2008 47,05 0,11 52,15
NAS 143 630000103 2008
3 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 146 631800132 2011 43,39 0,00 41,18
2 150 631800118 2011 43,65 0,26 47,48
3 152 620400214 2010 45,93 2,54 102,72
4 148 604801984 2011 46,01 2,62 104,66
5 147 604801974 2010 47,46 4,07 139,79
6 153 612000241 2010 47,57 4,18 142,45
7 149 610500243 2011 47,71 4,32 145,84
8 151 620100273 2010 48,45 5,06 163,77
9 154 602900757 2011 48,96 5,57 176,13
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 159 631800116 2009 41,69 0,00 0,00
2 160 614300344 2009 42,12 0,43 10,42
3 157 604801837 2008 42,37 0,68 16,47
4 156 631800119 2009 42,94 1,25 30,28
5 155 604801832 2008 44,16 2,47 59,84
6 158 620100288 2008 46,33 4,64 112,41
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production