Bezirkscup Riesenslalom Schüler II

6AL329P, Riesenslalom, 17.03.2024, Jerzens/Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 141,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 171 604802197 2010 55,63 0,00 0,00
2 170 620100258 2010 55,81 0,18 3,27
3 165 616100148 2011 56,63 1,00 18,16
4 168 620100307 2011 57,04 1,41 25,60
5 161 620100238 2011 57,47 1,84 33,41
6 169 604802004 2010 58,02 2,39 43,39
7 167 620100268 2011 58,17 2,54 46,12
8 163 620100289 2010 58,55 2,92 53,01
9 162 614300379 2011 59,42 3,79 68,81
10 164 614300378 2011 1:02,25 6,62 120,19
11 166 614300435 2011 1:03,52 7,89 143,25
11 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 141,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 172 605200493 2008 57,73 0,00 38,13
2 173 602900729 2009 58,56 0,83 53,20
2 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 179 631800118 2011 53,76 0,00 51,74
2 177 631800132 2011 54,20 0,44 60,43
3 178 620400214 2010 56,37 2,61 103,29
4 175 604801974 2010 56,74 2,98 110,60
5 176 610500243 2011 57,80 4,04 131,53
NAS 180 612000241 2010
NAS 174 604801984 2011
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 181 604801837 2008 51,14 0,00 0,00
2 182 614300344 2009 52,13 0,99 19,55
3 183 604801832 2008 53,13 1,99 39,30
4 184 620100288 2008 56,46 5,32 105,07
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production