Raiffeisen Landescup Alpin - SL

6AL439P, Slalom, 10.02.2024, Kälbersalve - Brixen im Thale


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 82,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 618004481 2010 52,6152,91 1:45,52 0,00 20,78
2 2 621600435 2010 52,6453,63 1:46,27 0,75 26,11
3 4 606306521 2010 52,8853,51 1:46,39 0,87 26,97
4 10 607400734 2011 52,9354,67 1:47,60 2,08 35,58
5 8 624400152 2010 54,9853,56 1:48,54 3,02 42,26
6 3 611800798 2011 55,2253,85 1:49,07 3,55 46,03
7 13 616200724 2010 54,7454,95 1:49,69 4,17 50,45
8 5 619400192 2011 53,5756,34 1:49,91 4,39 52,01
9 16 607900865 2011 54,4656,37 1:50,83 5,31 58,56
10 12 611700385 2011 55,0356,21 1:51,24 5,72 61,47
11 18 604802197 2010 55,5355,85 1:51,38 5,86 62,47
12 30 611700437 2010 57,6157,42 1:55,03 9,51 88,44
13 33 613100376 2011 58,1057,04 1:55,14 9,62 89,22
14 19 620100238 2011 57,3157,85 1:55,16 9,64 89,36
15 20 606013522 2010 57,9057,30 1:55,20 9,68 89,65
16 24 607400723 2010 58,1757,13 1:55,30 9,78 90,36
17 25 620100258 2010 57,5057,91 1:55,41 9,89 91,14
18 41 605404269 2011 58,0758,13 1:56,20 10,68 96,76
19 39 607600297 2011 59,3457,93 1:57,27 11,75 104,38
20 26 628101350 2011 59,7358,32 1:58,05 12,53 109,93
21 42 606013610 2011 59,2558,83 1:58,08 12,56 110,14
22 23 607400726 2011 59,1959,78 1:58,97 13,45 116,47
23 21 622201034 2011 1:00,2558,98 1:59,23 13,71 118,32
24 27 620100307 2011 59,541:00,00 1:59,54 14,02 120,53
25 28 620100289 2010 1:01,531:00,82 2:02,35 16,83 140,52
26 37 623001719 2011 1:01,571:01,37 2:02,94 17,42 144,72
27 31 605404679 2010 1:00,761:04,34 2:05,10 19,58 160,09
28 36 609901166 2011 1:02,751:03,39 2:06,14 20,62 167,49
29 34 623700372 2010 1:04,871:03,03 2:07,90 22,38 180,01
30 40 618004730 2011 1:05,221:04,52 2:09,74 24,22 193,10
NAS 38 628101376 2011 1:05,50NAS 14,71
NAS 7 615406513 2010 NAS
NIZ 32 628101231 2011 NIZ
NIZ 29 628101279 2011 NIZ
NIZ 22 616100148 2011 NIZ
NIZ 17 609300890 2010 57,65NIZ 6,86
NIZ 15 604802004 2010 54,91NIZ 4,12
NIZ 11 610100593 2011 54,83NIZ 4,04
NIZ 1 606800750 2010 50,79NIZ 0,00
DIS 35 620100268 2011 1:03,02DIS 19,97
DIS 9 608800468 2011 54,09DIS 2,81
DIS 6 626400596 2011 54,73DIS 4,89
42 Athleten
 
32 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 82,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 607200635 2008 50,7551,85 1:42,60 0,00 0,00
2 46 621600388 2009 52,0353,15 1:45,18 2,58 18,36
3 56 613100263 2008 53,0053,09 1:46,09 3,49 24,83
4 47 607400688 2009 52,8053,41 1:46,21 3,61 25,69
5 45 615000536 2008 52,6553,74 1:46,39 3,79 26,97
6 43 630000103 2008 52,8453,95 1:46,79 4,19 29,81
7 59 610100560 2008 54,86DIS 1:50,08 7,48 53,22
8 64 616200736 2008 57,4655,41 1:52,87 10,27 73,07
9 67 605200493 2008 56,9256,57 1:53,49 10,89 77,48
10 71 602500886 2009 58,5358,83 1:57,36 14,76 105,02
11 65 601301106 2009 59,8657,60 1:57,46 14,86 105,73
12 49 611401068 2009 52,441:06,15 1:58,59 15,99 113,77
13 72 600801933 2009 1:00,9059,10 2:00,00 17,40 123,80
14 63 626400591 2009 1:00,971:01,13 2:02,10 19,50 138,74
15 66 601701927 2009 1:01,821:00,90 2:02,72 20,12 143,15
NAS 61 607400744 2009 55,19NAS 4,44
NAS 54 609600420 2009 54,30NAS 3,55
NIZ 74 618004729 2009 NIZ
NIZ 73 605404634 2009 NIZ
NIZ 70 605801983 2009 58,82NIZ 8,07
NIZ 69 605802190 2009 NIZ
NIZ 68 605404582 2009 NIZ
NIZ 62 606022950 2009 1:03,27NIZ 12,52
NIZ 58 615901116 2009 54,10NIZ 3,35
NIZ 53 612800178 2009 52,71NIZ 1,96
NIZ 50 615406427 2009 52,96NIZ 2,21
NIZ 44 600510425 2009 53,01NIZ 2,26
DIS 60 607400704 2008 54,73DIS 7,17
DIS 57 600510786 2008 51,76DIS 3,27
DIS 55 626400589 2008 DIS 6,42
DIS 51 607400663 2008 53,40DIS 4,27
DIS 48 610700354 2009 50,78DIS 0,00
32 Athleten
 
37 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 82,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 607000678 2010 48,4050,03 1:38,43 0,00 3,43
2 81 621600419 2010 51,4152,59 1:44,00 5,57 44,93
3 82 600300895 2010 51,7252,90 1:44,62 6,19 49,55
4 84 631800118 2011 51,5353,32 1:44,85 6,42 51,26
5 85 613900333 2011 51,9053,60 1:45,50 7,07 56,11
6 83 619400188 2010 52,7954,25 1:47,04 8,61 67,58
7 87 611401078 2011 52,6654,48 1:47,14 8,71 68,33
8 90 631800132 2011 53,1254,23 1:47,35 8,92 69,89
9 91 606023573 2011 52,7654,69 1:47,45 9,02 70,64
10 77 607400710 2010 53,4554,80 1:48,25 9,82 76,60
11 92 606800768 2010 53,62DIS 1:48,44 10,01 78,01
12 94 605404504 2011 53,0855,40 1:48,48 10,05 78,31
13 78 606019964 2010 53,0355,64 1:48,67 10,24 79,73
14 76 616200690 2010 54,4655,65 1:50,11 11,68 90,46
15 88 606800737 2011 53,5159,11 1:52,62 14,19 109,16
16 107 606023680 2010 55,0658,89 1:53,95 15,52 119,07
17 100 609901193 2011 57,7456,82 1:54,56 16,13 123,62
17 96 607900849 2010 56,0658,50 1:54,56 16,13 123,62
19 105 611800788 2011 57,5459,24 1:56,78 18,35 140,16
20 106 614000436 2011 57,201:00,13 1:57,33 18,90 144,26
21 101 606306543 2011 59,0559,27 1:58,32 19,89 151,63
22 103 611700377 2010 59,911:00,50 2:00,41 21,98 167,21
NAS 104 605802171 2011 58,40NAS 6,99
NIZ 111 605802233 2011 NIZ
NIZ 110 614000356 2011 NIZ
NIZ 108 611700384 2011 53,37NIZ 1,96
NIZ 99 609000587 2011 NIZ
NIZ 93 611500380 2011 56,77NIZ 5,36
NIZ 80 606023482 2010 NIZ
NIZ 75 606800755 2011 NIZ
DIS 109 625500523 2011 DIS 7,24
DIS 102 615406494 2011 DIS 5,57
DIS 98 623700373 2011 DIS 5,86
DIS 97 606101741 2010 DIS 3,95
DIS 95 617101841 2011 DIS 7,33
DIS 86 609000461 2011 DIS 9,09
DIS 79 622401682 2010 DIS 12,73
37 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 82,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 607400682 2008 48,3749,60 1:37,97 0,00 0,00
2 114 604801837 2008 48,3150,16 1:38,47 0,50 3,73
3 115 600300822 2008 47,6751,19 1:38,86 0,89 6,63
4 116 600510412 2008 48,6250,95 1:39,57 1,60 11,92
5 119 600510233 2008 48,9450,82 1:39,76 1,79 13,34
6 126 613301217 2009 49,4750,62 1:40,09 2,12 15,80
7 120 614900443 2008 50,0951,15 1:41,24 3,27 24,37
8 118 611700372 2008 50,0751,30 1:41,37 3,40 25,33
9 128 609400497 2008 50,9950,68 1:41,67 3,70 27,57
10 125 601701902 2008 50,7551,75 1:42,50 4,53 33,75
11 140 606018884 2008 51,3851,84 1:43,22 5,25 39,12
12 127 600300850 2009 51,4752,75 1:44,22 6,25 46,57
13 134 605404693 2009 51,9252,52 1:44,44 6,47 48,21
14 129 604801832 2008 50,9453,75 1:44,69 6,72 50,07
15 133 607900846 2009 52,5053,26 1:45,76 7,79 58,05
16 138 613100461 2009 53,2553,13 1:46,38 8,41 62,67
17 132 606306520 2009 53,2554,05 1:47,30 9,33 69,52
18 141 619800216 2008 54,8956,15 1:51,04 13,07 97,39
19 135 608506344 2009 55,2955,76 1:51,05 13,08 97,46
20 137 620100288 2008 56,1655,25 1:51,41 13,44 100,14
21 142 606017243 2009 56,7056,26 1:52,96 14,99 111,69
22 139 601301097 2009 57,1855,82 1:53,00 15,03 111,99
23 144 603500907 2009 58,0757,01 1:55,08 17,11 127,49
NAS 136 601701935 2009 NAS
NAS 112 608800523 2009 NAS
NIZ 145 606306562 2009 NIZ
NIZ 131 607400673 2008 NIZ
NIZ 130 625500499 2009 NIZ
NIZ 124 607200618 2008 NIZ
NIZ 122 606200442 2009 NIZ
NIZ 117 614300344 2009 49,39NIZ 1,72
NIZ 113 631800119 2009 48,73NIZ 1,06
DIS 143 619800214 2009 DIS 8,30
DIS 123 604901650 2008 50,27DIS 3,46
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production