Bezirkscup Gurgl SL Schüler/Jugend

6AL307P, Slalom, 21.01.2024, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 150,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 616100143 2010 48,6448,11 1:36,75 0,00 77,63
2 6 620100238 2011 49,2348,88 1:38,11 1,36 88,99
3 2 604802004 2010 48,8949,77 1:38,66 1,91 93,58
4 11 620100307 2011 50,4450,30 1:40,74 3,99 110,94
5 5 620100289 2010 52,5751,72 1:44,29 7,54 140,57
6 12 614300379 2011 52,5753,34 1:45,91 9,16 154,10
7 9 614300378 2011 53,2652,66 1:45,92 9,17 154,18
8 7 620100268 2011 55,7654,02 1:49,78 13,03 186,40
9 8 614300435 2011 56,6055,90 1:52,50 15,75 209,11
NAS 3 620100258 2010 NAS
DIS 10 616100148 2011 49,22 0,58
DIS 1 604802197 2010 48,99DIS 1,40
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 150,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 630000103 2008 43,9443,51 1:27,45 0,00 0,00
2 14 605200493 2008 47,1546,76 1:33,91 6,46 53,93
NIZ 15 602900729 2009 52,57NIZ 8,63
3 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 631800118 2011 46,6145,68 1:32,29 0,00 106,50
2 17 620400214 2010 48,4649,12 1:37,58 5,29 154,45
3 20 610500243 2011 51,7950,63 1:42,42 10,13 198,32
4 18 604801984 2011 51,2551,54 1:42,79 10,50 201,67
5 22 602900757 2011 52,4053,18 1:45,58 13,29 226,96
6 16 604801974 2010 54,2252,78 1:47,00 14,71 239,83
DIS 21 631800132 2011 44,90DIS 0,00
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 631800116 2009 39,7240,82 1:20,54 0,00 0,00
2 23 604801837 2008 40,8940,77 1:21,66 1,12 10,15
3 27 614300344 2009 41,2441,39 1:22,63 2,09 18,94
4 25 631800119 2009 42,3243,11 1:25,43 4,89 44,32
5 24 604801832 2008 43,5542,68 1:26,23 5,69 51,57
6 26 620100288 2008 44,9645,63 1:30,59 10,05 91,09
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production