Raiffeisen Landescup Alpin - S14 RSL-1

6AL705P, Riesenslalom, 13.01.2024, Rennpiste Ehrwalder Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 106,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 606800750 2010 51,22 0,00 0,00
2 9 607400719 2010 51,24 0,02 0,39
3 10 621600435 2010 51,33 0,11 2,17
4 11 608800468 2011 51,57 0,35 6,90
5 7 616200724 2010 51,59 0,37 7,30
6 35 611800798 2011 51,61 0,39 7,69
7 32 610100593 2011 52,02 0,80 15,78
8 5 618004481 2010 52,04 0,82 16,17
9 1 624400152 2010 52,13 0,91 17,94
10 13 607400713 2010 52,49 1,27 25,04
11 3 605404679 2010 52,83 1,61 31,75
12 29 616100148 2011 52,84 1,62 31,94
13 2 607400723 2010 52,85 1,63 32,14
14 6 609300890 2010 53,02 1,80 35,49
15 28 619400192 2011 53,30 2,08 41,02
16 15 620100258 2010 53,37 2,15 42,40
17 24 611700385 2011 53,39 2,17 42,79
18 17 626400596 2011 53,96 2,74 54,03
19 4 606306521 2010 54,09 2,87 56,59
20 18 604802004 2010 54,34 3,12 61,52
21 25 620100238 2011 54,42 3,20 63,10
22 14 607400726 2011 54,54 3,32 65,47
23 23 609300922 2011 54,61 3,39 66,85
24 16 604802197 2010 55,24 4,02 79,27
25 12 607400734 2011 55,32 4,10 80,85
26 22 628101231 2011 55,75 4,53 89,33
27 26 600511688 2011 56,34 5,12 100,96
28 21 622201034 2011 56,72 5,50 108,45
29 27 620100268 2011 56,75 5,53 109,05
30 19 628101279 2011 56,98 5,76 113,58
31 34 607900865 2011 57,79 6,57 129,55
32 31 614000357 2011 59,39 8,17 161,10
32 20 628101350 2011 59,39 8,17 161,10
34 30 609901166 2011 59,44 8,22 162,09
NIZ 33 609901168 2011
35 Athleten
 
44 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 114,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 607000678 2010 49,62 0,00 0,00
2 44 602400655 2010 49,90 0,28 5,70
3 50 621600419 2010 50,77 1,15 23,41
4 47 622401682 2010 50,93 1,31 26,66
5 46 600801801 2011 51,03 1,41 28,70
6 45 606019964 2010 51,08 1,46 29,72
7 38 613900333 2011 51,38 1,76 35,82
8 66 631800118 2011 51,45 1,83 37,25
9 49 607400710 2010 51,72 2,10 42,74
10 36 600300895 2010 51,80 2,18 44,37
11 41 606023573 2011 52,01 2,39 48,65
11 39 606023680 2010 52,01 2,39 48,65
13 42 611401078 2011 52,34 2,72 55,36
14 63 614000373 2011 52,94 3,32 67,58
15 40 611600470 2010 53,04 3,42 69,61
16 62 606800737 2011 53,05 3,43 69,82
17 56 616200690 2010 53,42 3,80 77,35
18 54 606800768 2010 53,50 3,88 78,98
19 53 607400753 2010 53,58 3,96 80,60
20 75 625500523 2011 53,65 4,03 82,03
21 64 617101841 2011 54,00 4,38 89,15
22 65 615406494 2011 54,02 4,40 89,56
23 58 600300920 2010 54,21 4,59 93,43
24 76 606800755 2011 54,68 5,06 102,99
25 59 605404504 2011 54,69 5,07 103,20
26 74 609901193 2011 54,73 5,11 104,01
27 51 609000587 2011 54,80 5,18 105,44
28 55 623700373 2011 54,83 5,21 106,05
29 60 600510795 2010 55,24 5,62 114,39
30 43 601701895 2010 55,38 5,76 117,24
31 71 611500380 2011 55,95 6,33 128,85
32 69 623300190 2011 56,03 6,41 130,47
33 61 611200343 2010 56,26 6,64 135,16
34 79 610500243 2011 56,58 6,96 141,67
35 67 611800788 2011 56,97 7,35 149,61
36 52 606306543 2011 56,99 7,37 150,01
37 78 609300918 2011 57,04 7,42 151,03
38 68 612700231 2011 57,30 7,68 156,32
39 57 604901667 2010 57,61 7,99 162,63
40 77 614000356 2011 58,64 9,02 183,60
NAS 72 604901669 2011
NIZ 73 614000436 2011
NIZ 70 631800132 2011
NIZ 37 602500910 2010
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production