Raiffeisen Landescup Alpin - S14 RSL-2

6AL709P, Riesenslalom, 13.01.2024, Rennpiste Ehrwalder Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 13.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 104,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 621600435 2010 49,88 0,00 0,00
2 12 606800750 2010 50,26 0,38 7,69
3 13 607400719 2010 50,33 0,45 9,11
4 2 618004481 2010 50,88 1,00 20,25
5 4 608800468 2011 50,96 1,08 21,87
6 1 624400152 2010 51,19 1,31 26,53
7 29 610100593 2011 51,74 1,86 37,66
8 3 607400723 2010 51,88 2,00 40,50
9 6 609300890 2010 52,08 2,20 44,55
10 14 607400734 2011 52,43 2,55 51,63
11 15 616200724 2010 52,44 2,56 51,84
12 8 606306521 2010 52,45 2,57 52,04
13 23 611700385 2011 52,60 2,72 55,08
14 33 619400192 2011 52,68 2,80 56,70
15 10 607400713 2010 52,69 2,81 56,90
16 17 626400596 2011 52,75 2,87 58,11
17 16 604802197 2010 53,17 3,29 66,62
18 24 616100148 2011 53,22 3,34 67,63
19 5 605404679 2010 53,77 3,89 78,77
20 18 604802004 2010 53,94 4,06 82,21
21 11 620100258 2010 54,03 4,15 84,03
22 28 607900865 2011 54,42 4,54 91,93
23 30 620100238 2011 55,08 5,20 105,29
24 21 622201034 2011 55,39 5,51 111,57
25 7 607400726 2011 55,40 5,52 111,77
26 35 609901168 2011 55,47 5,59 113,19
27 31 609300922 2011 55,81 5,93 120,07
28 19 628101279 2011 55,90 6,02 121,90
29 20 628101350 2011 56,27 6,39 129,39
30 25 609901166 2011 56,90 7,02 142,15
31 22 628101231 2011 56,99 7,11 143,97
32 34 620100268 2011 57,12 7,24 146,60
33 27 614000357 2011 57,75 7,87 159,36
NIZ 32 600511688 2011
NIZ 26 611800798 2011
35 Athleten
 
44 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 112,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 607000678 2010 49,35 0,00 0,00
2 48 602400655 2010 50,27 0,92 18,83
3 36 600801801 2011 50,91 1,56 31,93
4 41 606019964 2010 50,96 1,61 32,95
5 42 600300895 2010 51,06 1,71 35,00
6 49 621600419 2010 51,21 1,86 38,07
7 39 606023573 2011 51,65 2,30 47,07
8 45 607400710 2010 51,69 2,34 47,89
9 38 606023680 2010 51,84 2,49 50,96
10 50 611401078 2011 52,37 3,02 61,81
11 65 606800737 2011 52,40 3,05 62,42
12 54 606800768 2010 52,48 3,13 64,06
13 44 611600470 2010 52,50 3,15 64,47
14 53 607400753 2010 53,04 3,69 75,52
15 71 631800118 2011 53,06 3,71 75,93
16 37 602500910 2010 53,08 3,73 76,34
17 56 616200690 2010 53,26 3,91 80,02
18 58 600300920 2010 53,33 3,98 81,45
19 76 631800132 2011 53,67 4,32 88,41
20 68 614000373 2011 53,69 4,34 88,82
21 79 617101841 2011 53,78 4,43 90,66
21 78 625500523 2011 53,78 4,43 90,66
23 46 601701895 2010 53,83 4,48 91,69
24 51 609000587 2011 53,95 4,60 94,14
25 73 606800755 2011 53,98 4,63 94,76
25 55 623700373 2011 53,98 4,63 94,76
27 66 614000436 2011 54,13 4,78 97,83
28 69 615406494 2011 54,17 4,82 98,65
29 60 600510795 2010 54,79 5,44 111,34
30 59 605404504 2011 54,84 5,49 112,36
31 63 609901193 2011 55,11 5,76 117,88
32 52 606306543 2011 55,19 5,84 119,52
33 67 609300918 2011 55,22 5,87 120,14
34 47 613900333 2011 55,37 6,02 123,21
35 61 611200343 2010 55,39 6,04 123,61
36 70 612700231 2011 55,75 6,40 130,98
37 77 611500380 2011 56,17 6,82 139,58
38 74 623300190 2011 56,27 6,92 141,63
39 72 614000356 2011 56,43 7,08 144,90
40 62 611800788 2011 56,94 7,59 155,34
41 57 604901667 2010 57,09 7,74 158,41
42 75 610500243 2011 57,37 8,02 164,14
NAS 64 604901669 2011
NIZ 40 622401682 2010
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production