Raiffeisen Landescup Alpin - S14 RSL-1

6AL710P, Riesenslalom, 14.01.2024, Rennpiste Ehrwalder Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 108,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 621600435 2010 47,03 0,00 0,00
2 7 607400719 2010 47,09 0,06 1,29
3 4 606800750 2010 47,18 0,15 3,22
4 34 610100593 2011 47,51 0,48 10,31
5 24 611800798 2011 47,71 0,68 14,60
6 1 607400713 2010 47,72 0,69 14,82
7 2 606306521 2010 47,82 0,79 16,97
8 10 616200724 2010 47,90 0,87 18,68
9 9 608800468 2011 48,05 1,02 21,91
10 14 624400152 2010 48,08 1,05 22,55
11 8 607400734 2011 48,19 1,16 24,91
12 28 619400192 2011 48,43 1,40 30,07
13 15 618004481 2010 48,60 1,57 33,72
14 12 607400723 2010 49,19 2,16 46,39
15 33 611700385 2011 49,21 2,18 46,82
15 3 609300890 2010 49,21 2,18 46,82
17 5 605404679 2010 49,38 2,35 50,47
18 25 616100148 2011 49,47 2,44 52,40
19 16 604802197 2010 49,62 2,59 55,62
20 17 626400596 2011 50,23 3,20 68,72
21 11 620100258 2010 50,35 3,32 71,30
22 37 609300922 2011 50,40 3,37 72,37
23 35 620100307 2011 50,45 3,42 73,45
24 30 620100238 2011 50,59 3,56 76,45
25 36 609901168 2011 50,70 3,67 78,82
26 13 607400726 2011 50,86 3,83 82,25
27 39 607900865 2011 51,09 4,06 87,19
28 18 604802004 2010 51,26 4,23 90,84
29 19 628101279 2011 51,46 4,43 95,14
30 27 620100268 2011 51,68 4,65 99,86
31 21 622201034 2011 51,73 4,70 100,94
32 22 628101231 2011 52,34 5,31 114,04
33 20 628101350 2011 52,51 5,48 117,69
34 32 600511688 2011 54,11 7,08 152,05
35 40 609901166 2011 54,94 7,91 169,87
36 23 601200731 2010 55,71 8,68 186,41
37 29 601200740 2011 58,63 11,60 249,12
38 31 608000985 2011 59,00 11,97 257,06
39 26 613100376 2011 59,22 12,19 261,79
NAS 38 614000357 2011
40 Athleten
 
45 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 112,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 607000678 2010 45,71 0,00 0,00
2 41 602400655 2010 45,81 0,10 2,21
3 46 622401682 2010 46,82 1,11 24,53
4 49 621600419 2010 47,44 1,73 38,23
5 54 606019964 2010 47,49 1,78 39,33
6 55 600801801 2011 47,53 1,82 40,21
7 50 607400710 2010 47,73 2,02 44,63
8 48 600300895 2010 47,82 2,11 46,62
9 47 606023680 2010 48,07 2,36 52,15
10 52 613900333 2011 48,21 2,50 55,24
11 44 602500910 2010 48,30 2,59 57,23
12 80 631800118 2011 48,34 2,63 58,11
13 43 606023573 2011 48,41 2,70 59,66
14 77 631800132 2011 48,54 2,83 62,53
15 62 616200690 2010 48,72 3,01 66,51
16 45 611401078 2011 48,80 3,09 68,28
17 75 625500523 2011 48,93 3,22 71,15
18 51 611600470 2010 48,94 3,23 71,37
19 60 606800768 2010 49,05 3,34 73,80
20 64 600300920 2010 49,08 3,37 74,46
21 73 606800737 2011 49,14 3,43 75,79
21 56 601701895 2010 49,14 3,43 75,79
23 59 607400753 2010 49,17 3,46 76,45
24 68 614000373 2011 49,57 3,86 85,29
25 67 606800755 2011 49,79 4,08 90,15
26 69 609901193 2011 49,82 4,11 90,81
27 61 623700373 2011 49,90 4,19 92,58
28 70 617101841 2011 50,05 4,34 95,90
29 81 615406494 2011 50,17 4,46 98,55
30 65 605404504 2011 50,23 4,52 99,87
31 57 609000587 2011 50,52 4,81 106,28
32 78 623300190 2011 50,94 5,23 115,56
33 74 611500380 2011 51,02 5,31 117,33
34 66 611200343 2010 51,32 5,61 123,96
35 72 609300918 2011 51,52 5,81 128,38
36 83 604901669 2011 51,53 5,82 128,60
37 58 606306543 2011 51,62 5,91 130,59
38 76 604801984 2011 52,25 6,54 144,51
39 79 614000356 2011 52,94 7,23 159,75
40 84 612700231 2011 52,96 7,25 160,19
41 82 610500243 2011 53,05 7,34 162,18
42 85 611800788 2011 53,39 7,68 169,70
43 63 604901667 2010 53,63 7,92 175,00
NAS 42 606023482 2010
NIZ 71 614000436 2011
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production