Raiffeisen Landescup Alpin - S14 RSL-2

6AL712P, Riesenslalom, 14.01.2024, Rennpiste Ehrwalder Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 103,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 607400719 2010 49,44 0,00 0,00
2 9 606800750 2010 49,85 0,41 8,38
3 4 621600435 2010 50,14 0,70 14,30
4 8 608800468 2011 50,55 1,11 22,68
5 7 624400152 2010 50,83 1,39 28,40
6 2 618004481 2010 50,85 1,41 28,80
7 29 611800798 2011 50,99 1,55 31,66
8 33 610100593 2011 51,00 1,56 31,87
9 1 607400734 2011 51,08 1,64 33,50
10 6 616200724 2010 51,38 1,94 39,63
11 14 606306521 2010 51,55 2,11 43,10
12 15 607400713 2010 52,05 2,61 53,32
13 12 609300890 2010 52,08 2,64 53,93
14 5 607400723 2010 52,35 2,91 59,45
15 26 619400192 2011 52,61 3,17 64,76
16 38 616100148 2011 52,73 3,29 67,21
17 31 611700385 2011 52,81 3,37 68,85
18 16 604802197 2010 52,97 3,53 72,11
19 3 605404679 2010 53,26 3,82 78,04
20 11 620100258 2010 53,28 3,84 78,45
21 30 607900865 2011 53,40 3,96 80,90
22 17 626400596 2011 53,60 4,16 84,98
23 35 620100238 2011 53,64 4,20 85,80
24 27 620100307 2011 53,79 4,35 88,87
25 24 609300922 2011 54,28 4,84 98,88
26 21 622201034 2011 54,40 4,96 101,33
27 18 604802004 2010 54,82 5,38 109,91
28 19 628101279 2011 54,83 5,39 110,11
29 13 607400726 2011 54,93 5,49 112,15
30 40 613100376 2011 54,94 5,50 112,36
31 28 620100268 2011 55,78 6,34 129,52
32 20 628101350 2011 55,86 6,42 131,15
33 22 628101231 2011 56,11 6,67 136,26
34 39 600511688 2011 56,45 7,01 143,21
35 36 609901166 2011 57,81 8,37 170,99
36 23 601200731 2010 58,57 9,13 186,51
37 37 608000985 2011 1:01,33 11,89 242,90
38 25 601200740 2011 1:02,53 13,09 267,41
NAS 32 614000357 2011
NIZ 34 609901168 2011
40 Athleten
 
45 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 113,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 607000678 2010 49,32 0,00 0,00
2 54 602400655 2010 49,73 0,41 8,40
3 55 600300895 2010 50,83 1,51 30,92
4 49 606019964 2010 51,10 1,78 36,45
5 42 622401682 2010 51,15 1,83 37,48
6 48 621600419 2010 51,18 1,86 38,09
7 41 607400710 2010 51,27 1,95 39,93
8 47 606023573 2011 51,42 2,10 43,00
9 53 600801801 2011 51,44 2,12 43,41
10 50 613900333 2011 51,78 2,46 50,38
11 52 611600470 2010 51,85 2,53 51,81
12 45 606023680 2010 51,91 2,59 53,04
13 73 631800132 2011 51,97 2,65 54,27
14 60 606800768 2010 51,99 2,67 54,68
15 84 606800737 2011 52,01 2,69 55,09
16 44 611401078 2011 52,02 2,70 55,29
17 79 631800118 2011 52,15 2,83 57,95
18 46 602500910 2010 52,18 2,86 58,57
19 62 616200690 2010 52,19 2,87 58,77
20 71 625500523 2011 52,71 3,39 69,42
21 59 607400753 2010 52,77 3,45 70,65
22 80 615406494 2011 52,92 3,60 73,72
23 64 600300920 2010 53,02 3,70 75,77
24 67 606800755 2011 53,37 4,05 82,94
25 75 617101841 2011 53,47 4,15 84,99
26 56 601701895 2010 53,65 4,33 88,67
27 83 604901669 2011 53,93 4,61 94,41
28 57 609000587 2011 54,21 4,89 100,14
29 72 614000436 2011 54,25 4,93 100,96
30 81 609901193 2011 54,35 5,03 103,01
31 76 604801984 2011 54,58 5,26 107,72
32 68 609300918 2011 54,62 5,30 108,54
33 78 611500380 2011 54,78 5,46 111,81
34 66 611200343 2010 54,81 5,49 112,43
35 77 611800788 2011 54,95 5,63 115,29
36 65 605404504 2011 55,06 5,74 117,55
37 70 623300190 2011 55,13 5,81 118,98
38 58 606306543 2011 55,21 5,89 120,62
39 85 614000373 2011 55,55 6,23 127,58
40 74 612700231 2011 55,91 6,59 134,95
41 69 614000356 2011 56,21 6,89 141,10
42 82 610500243 2011 56,31 6,99 143,14
43 63 604901667 2010 57,49 8,17 167,31
NAS 51 606023482 2010
DIS 61 623700373 2011 3,78
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production