Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft 2024 - S14 SG

6AL320P, Super-G, 02.03.2024, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 224,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 610100593 2011 56,38 0,00 0,00
2 8 624400152 2010 56,51 0,13 2,74
3 13 618004481 2010 56,97 0,59 12,45
4 5 621600435 2010 57,00 0,62 13,09
5 31 611800798 2011 57,36 0,98 20,68
6 2 600511012 2010 58,07 1,69 35,67
7 22 628101350 2011 58,37 1,99 42,00
8 3 607400719 2010 58,47 2,09 44,11
9 14 604802197 2010 58,63 2,25 47,49
10 30 619400192 2011 58,75 2,37 50,02
11 16 607400723 2010 58,77 2,39 50,45
12 35 611700385 2011 58,87 2,49 52,56
13 34 608800468 2011 58,98 2,60 54,88
14 25 607900865 2011 59,35 2,97 62,69
15 12 606306521 2010 59,52 3,14 66,28
16 27 607400734 2011 59,60 3,22 67,96
17 15 616200724 2010 59,63 3,25 68,60
18 7 606013522 2010 59,79 3,41 71,97
19 32 609300922 2011 1:00,06 3,68 77,67
20 18 609300890 2010 1:00,12 3,74 78,94
21 1 606013610 2011 1:00,24 3,86 81,47
22 39 626400596 2011 1:00,35 3,97 83,79
23 40 609901168 2011 1:01,41 5,03 106,17
24 4 620100307 2011 1:01,55 5,17 109,12
25 11 605404679 2010 1:02,06 5,68 119,89
26 10 620100258 2010 1:02,34 5,96 125,80
27 6 604802004 2010 1:02,96 6,58 138,88
28 29 628101279 2011 1:03,18 6,80 143,53
29 38 613100376 2011 1:03,66 7,28 153,66
30 24 622201034 2011 1:04,11 7,73 163,16
31 21 615406428 2011 1:04,21 7,83 165,27
32 28 607400726 2011 1:04,45 8,07 170,33
33 20 620100268 2011 1:05,56 9,18 193,76
34 26 614000357 2011 1:08,49 12,11 255,60
35 19 614000387 2011 1:11,84 15,46 326,31
NAS 33 616100148 2011
NAS 23 600511240 2010
NAS 9 606800750 2010
NIZ 36 628101231 2011
NIZ 17 611700437 2010
40 Athleten
 
44 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 158,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 607000678 2010 52,70 0,00 0,00
2 54 602400655 2010 54,33 1,63 36,81
3 46 621600419 2010 54,82 2,12 47,87
4 47 606023482 2010 55,72 3,02 68,19
5 42 619400188 2010 56,79 4,09 92,35
6 59 600300895 2010 56,84 4,14 93,48
7 44 606800768 2010 56,98 4,28 96,65
8 43 607400710 2010 57,07 4,37 98,68
9 50 622401682 2010 57,11 4,41 99,58
10 52 606019964 2010 57,15 4,45 100,48
11 53 606023573 2011 57,59 4,89 110,42
12 41 611600470 2010 57,71 5,01 113,13
13 58 606101741 2010 58,42 5,72 129,16
14 77 606800737 2011 58,67 5,97 134,81
15 51 606023680 2010 58,81 6,11 137,97
16 80 606200503 2011 58,95 6,25 141,13
17 81 613900333 2011 59,01 6,31 142,48
18 79 625500523 2011 59,10 6,40 144,52
19 64 607400753 2010 59,26 6,56 148,13
20 67 607900849 2010 59,31 6,61 149,26
21 65 614000373 2011 59,36 6,66 150,39
22 66 610500243 2011 59,49 6,79 153,32
23 56 604901669 2011 59,51 6,81 153,77
24 45 600510795 2010 59,60 6,90 155,81
25 68 616200690 2010 1:00,07 7,37 166,42
26 71 611401078 2011 1:00,11 7,41 167,32
27 61 605802233 2011 1:00,15 7,45 168,23
28 78 606800755 2011 1:00,17 7,47 168,68
29 57 614000356 2011 1:00,54 7,84 177,03
30 49 605404504 2011 1:00,86 8,16 184,26
31 69 609000587 2011 1:01,20 8,50 191,94
32 62 620400214 2010 1:01,32 8,62 194,65
33 60 611500380 2011 1:01,40 8,70 196,45
34 76 600300920 2010 1:01,59 8,89 200,74
35 83 617101841 2011 1:01,78 9,08 205,03
36 72 609000461 2011 1:02,71 10,01 226,03
37 74 606306543 2011 1:03,49 10,79 243,65
38 84 609901193 2011 1:03,54 10,84 244,77
39 75 611800788 2011 1:04,61 11,91 268,94
NAS 70 615406494 2011
NIZ 82 600801801 2011
NIZ 73 611700384 2011
NIZ 63 614000436 2011
NIZ 55 631800118 2011
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production