Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft 2024 - RSL

6AL322P, Riesenslalom, 03.03.2024, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 606800750 2010 59,7655,53 1:55,29 0,00 0,70
2 8 610100593 2011 59,5956,09 1:55,68 0,39 4,12
3 6 611800798 2011 1:00,7357,09 1:57,82 2,53 22,88
4 13 607400719 2010 1:01,4157,17 1:58,58 3,29 29,54
5 14 624400152 2010 1:01,4157,91 1:59,32 4,03 36,03
6 17 626400596 2011 1:02,1957,20 1:59,39 4,10 36,64
7 5 618004481 2010 1:01,3858,31 1:59,69 4,40 39,27
8 11 611700385 2011 1:01,0558,80 1:59,85 4,56 40,68
9 7 607400734 2011 1:01,8758,60 2:00,47 5,18 46,11
10 4 616200724 2010 1:02,5757,92 2:00,49 5,20 46,29
11 15 608800468 2011 1:02,9058,10 2:01,00 5,71 50,76
12 22 609300922 2011 1:02,7858,50 2:01,28 5,99 53,21
13 18 616100148 2011 1:03,4158,19 2:01,60 6,31 56,02
14 3 606306521 2010 1:03,0659,02 2:02,08 6,79 60,23
15 2 606013522 2010 1:03,3559,30 2:02,65 7,36 65,22
16 21 604802197 2010 1:03,9059,41 2:03,31 8,02 71,01
17 20 606013610 2011 1:04,3859,09 2:03,47 8,18 72,41
18 28 620100307 2011 1:05,2458,40 2:03,64 8,35 73,90
19 26 620100238 2011 1:04,2659,48 2:03,74 8,45 74,78
20 32 628101350 2011 1:04,6059,21 2:03,81 8,52 75,39
21 23 620100258 2010 1:04,5159,77 2:04,28 8,99 79,51
22 1 605404679 2010 1:04,421:00,00 2:04,42 9,13 80,74
23 16 607400723 2010 1:06,7958,46 2:05,25 9,96 88,02
24 24 604802004 2010 1:05,791:00,29 2:06,08 10,79 95,29
25 37 628101231 2011 1:07,171:00,13 2:07,30 12,01 105,99
26 30 607400726 2011 1:06,141:01,28 2:07,42 12,13 107,04
27 25 615406428 2011 1:06,991:00,77 2:07,76 12,47 110,02
28 35 620100268 2011 1:07,941:01,38 2:09,32 14,03 123,70
29 33 620100289 2010 1:08,381:02,39 2:10,77 15,48 136,41
30 39 614000357 2011 1:09,761:04,06 2:13,82 18,53 163,15
31 42 614000387 2011 1:10,891:04,34 2:15,23 19,94 175,51
NAS 43 600511240 2010 NAS
NAS 41 607600297 2011 NAS
NAS 40 600511012 2010 NAS
NAS 36 628101279 2011 NAS
NAS 29 611700437 2010 NAS
NAS 9 619400192 2011 NAS
NIZ 38 600511688 2011 NIZ
NIZ 34 622201034 2011 NIZ
NIZ 31 609901168 2011 NIZ
NIZ 27 607900865 2011 NIZ
NIZ 19 609300890 2010 NIZ
NIZ 12 621600435 2010 1:01,60NIZ 2,01
43 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 615406427 2009 59,4855,73 1:55,21 0,00 0,00
2 54 607400704 2008 1:00,4455,83 1:56,27 1,06 9,29
3 51 611401068 2009 1:00,0457,33 1:57,37 2,16 18,94
4 49 600510786 2008 1:00,8857,47 1:58,35 3,14 27,53
5 60 609600420 2009 1:00,7158,06 1:58,77 3,56 31,21
6 50 607400663 2008 1:02,0057,06 1:59,06 3,85 33,75
7 48 607400744 2009 1:02,0757,36 1:59,43 4,22 37,00
8 47 621600388 2009 1:01,7458,05 1:59,79 4,58 40,15
9 53 615000536 2008 1:02,0358,84 2:00,87 5,66 49,62
10 58 630000103 2008 1:04,0859,42 2:03,50 8,29 72,68
11 66 605200493 2008 1:04,2959,29 2:03,58 8,37 73,38
12 46 613100263 2008 1:03,7859,89 2:03,67 8,46 74,17
13 62 616200736 2008 1:04,4859,58 2:04,06 8,85 77,58
14 59 605404634 2009 1:05,9259,76 2:05,68 10,47 91,79
15 61 601301106 2009 1:05,151:01,00 2:06,15 10,94 95,91
16 64 601701927 2009 1:06,741:00,22 2:06,96 11,75 103,01
17 63 606022950 2009 1:09,291:01,55 2:10,84 15,63 137,02
18 67 602500886 2009 1:09,341:03,33 2:12,67 17,46 153,06
19 68 602900729 2009 1:09,631:03,09 2:12,72 17,51 153,50
NAS 69 600801933 2009 NAS
NAS 65 601900156 2009 1:10,07NAS 10,59
NAS 57 612800178 2009 NAS
NAS 56 611700367 2008 NAS
NAS 45 615901116 2009 1:03,89NAS 4,41
NIZ 52 607200635 2008 NIZ
NIZ 44 626400589 2008 NIZ
26 Athleten
 
46 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 607000678 2010 56,6754,14 1:50,81 0,00 0,00
2 79 602400655 2010 59,3056,37 1:55,67 4,86 44,30
3 76 600300895 2010 1:00,2256,11 1:56,33 5,52 50,31
4 82 621600419 2010 1:00,8556,49 1:57,34 6,53 59,52
5 83 606023482 2010 1:00,6157,23 1:57,84 7,03 64,08
6 78 631800118 2011 1:00,6957,16 1:57,85 7,04 64,17
7 70 622401682 2010 1:01,4057,27 1:58,67 7,86 71,64
8 74 606800737 2011 1:01,2857,79 1:59,07 8,26 75,29
9 73 611700384 2011 1:01,9857,63 1:59,61 8,80 80,21
10 80 606019964 2010 1:01,4958,34 1:59,83 9,02 82,21
11 85 611401078 2011 1:01,5158,88 2:00,39 9,58 87,32
12 86 606023680 2010 1:02,7158,10 2:00,81 10,00 91,15
13 75 613900333 2011 1:02,0559,09 2:01,14 10,33 94,15
14 81 619400188 2010 1:02,6459,45 2:02,09 11,28 102,81
15 77 607400710 2010 1:03,9559,41 2:03,36 12,55 114,39
16 90 616200690 2010 1:04,3959,06 2:03,45 12,64 115,21
17 99 625500523 2011 1:03,311:00,36 2:03,67 12,86 117,22
18 97 606800755 2011 1:04,1159,65 2:03,76 12,95 118,04
19 98 617101841 2011 1:04,3359,96 2:04,29 13,48 122,87
20 89 600510795 2010 1:04,9959,44 2:04,43 13,62 124,14
21 94 606200503 2011 1:04,621:00,28 2:04,90 14,09 128,43
22 100 607400753 2010 1:05,241:00,50 2:05,74 14,93 136,08
23 103 614000373 2011 1:06,7359,04 2:05,77 14,96 136,36
24 106 609901193 2011 1:06,2259,62 2:05,84 15,03 136,99
25 91 604901669 2011 1:05,991:00,41 2:06,40 15,59 142,10
26 109 620400214 2010 1:07,591:00,66 2:08,25 17,44 158,96
27 108 614000436 2011 1:08,381:01,16 2:09,54 18,73 170,72
28 107 611500380 2011 1:09,261:01,84 2:11,10 20,29 184,94
29 112 609000461 2011 1:08,471:02,71 2:11,18 20,37 185,67
30 110 606306543 2011 1:08,321:03,28 2:11,60 20,79 189,49
31 115 620100273 2010 1:08,891:03,75 2:12,64 21,83 198,97
32 113 611800788 2011 1:09,931:03,11 2:13,04 22,23 202,62
NAS 96 615406494 2011 NAS
NIZ 114 610500243 2011 NIZ
NIZ 111 609300918 2011 1:09,46NIZ 12,79
NIZ 104 609000587 2011 NIZ
NIZ 102 606101741 2010 NIZ
NIZ 101 605404504 2011 NIZ
NIZ 95 607900849 2010 1:05,26NIZ 8,59
NIZ 93 600300920 2010 NIZ
NIZ 92 606800768 2010 1:03,26NIZ 6,59
NIZ 88 611600470 2010 NIZ
NIZ 87 606023573 2011 NIZ
NIZ 72 631800132 2011 1:00,19NIZ 3,52
NIZ 71 600801801 2011 NIZ
DIS 105 614000356 2011 DIS 16,02
46 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 128 604801837 2008 59,2753,91 1:53,18 0,00 21,60
2 123 607400682 2008 59,1754,80 1:53,97 0,79 28,80
3 118 600510412 2008 59,4554,86 1:54,31 1,13 31,90
4 127 601701903 2009 59,9156,16 1:56,07 2,89 47,94
5 125 613301217 2009 59,9356,24 1:56,17 2,99 48,85
6 129 614300344 2009 1:00,8355,72 1:56,55 3,37 52,32
7 126 604901650 2008 1:01,4355,23 1:56,66 3,48 53,32
8 130 608800523 2009 1:01,9954,70 1:56,69 3,51 53,59
9 124 604801832 2008 1:01,2056,32 1:57,52 4,34 61,16
10 131 601701902 2008 1:00,9956,67 1:57,66 4,48 62,44
11 122 631800119 2009 59,9758,68 1:58,65 5,47 71,46
12 132 600300850 2009 1:02,5056,38 1:58,88 5,70 73,56
13 142 606306520 2009 1:03,2857,30 2:00,58 7,40 89,05
14 147 614000355 2009 1:03,9858,43 2:02,41 9,23 105,73
15 140 613100461 2009 1:03,7159,01 2:02,72 9,54 108,56
16 135 625500499 2009 1:02,331:00,60 2:02,93 9,75 110,47
17 144 619800216 2008 1:04,0159,01 2:03,02 9,84 111,29
18 141 602500892 2009 1:04,8358,99 2:03,82 10,64 118,58
19 145 619800214 2009 1:07,511:01,14 2:08,65 15,47 162,61
20 148 620100288 2008 1:08,261:02,07 2:10,33 17,15 177,92
NAS 146 610700374 2008 NAS
NAS 143 608506344 2009 NAS
NAS 137 609400497 2008 NAS
NAS 136 611700372 2008 1:03,55NAS 4,38
NAS 134 605802175 2009 NAS
NAS 117 600300822 2008 NAS
NIZ 139 606017243 2009 NIZ
NIZ 138 607900846 2009 NIZ
NIZ 133 606018884 2008 NIZ
NIZ 121 600510233 2008 NIZ
NIZ 120 607200618 2008 NIZ
NIZ 119 614900443 2008 NIZ
NIZ 116 607400673 2008 NIZ
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production