Raiffeisen Landescup Alpin - Finale

6AL113, Alpine Kombination, 24.03.2024, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.04.2024 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 624400152 2010 46,8544,04 1:30,89
2 1 621600435 2010 47,6944,36 1:32,05
3 10 611800798 2011 47,9045,27 1:33,17
4 13 607400719 2010 47,7445,60 1:33,34
5 6 606306521 2010 48,9944,53 1:33,52
6 14 618004481 2010 48,2645,27 1:33,53
7 15 619400192 2011 48,4045,66 1:34,06
8 5 610100593 2011 47,7046,43 1:34,13
9 22 616200724 2010 49,2845,80 1:35,08
10 9 611700385 2011 49,4145,81 1:35,22
11 23 626400596 2011 49,1246,81 1:35,93
12 16 607900865 2011 49,9046,97 1:36,87
13 18 607400734 2011 51,0146,14 1:37,15
14 21 609300922 2011 51,3146,29 1:37,60
15 11 604802004 2010 50,9046,89 1:37,79
16 20 607400723 2010 49,9648,22 1:38,18
17 35 616100148 2011 50,8248,02 1:38,84
18 17 620100307 2011 51,0848,09 1:39,17
19 26 609901168 2011 51,4148,00 1:39,41
20 28 605404269 2011 52,9746,45 1:39,42
21 25 620100238 2011 52,3548,35 1:40,70
22 4 605404679 2010 51,5049,38 1:40,88
23 30 607400726 2011 53,5648,38 1:41,94
24 31 620100268 2011 51,8150,69 1:42,50
25 27 628101279 2011 53,6150,00 1:43,61
26 32 614000357 2011 53,2651,47 1:44,73
27 34 609901166 2011 54,7450,74 1:45,48
NAS 33 600511240 2010 NAS-
NAS 29 615406428 2011 NAS-
NAS 7 628101350 2011 NAS-
NIZ 36 628101231 2011 NIZ-
NIZ 24 620100258 2010 49,78NIZ
NIZ 12 604802197 2010 NIZ-
NIZ 8 608800468 2011 47,64NIZ
NIZ 2 606800750 2010 47,12NIZ
DIS 19 607400713 2010 48,78DIS
36 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 607200635 2008 46,9043,02 1:29,92
1 48 626400589 2008 46,4243,50 1:29,92
3 42 600510786 2008 47,0944,36 1:31,45
4 37 611401068 2009 48,2143,42 1:31,63
5 38 621600388 2009 47,9244,13 1:32,05
6 50 607400704 2008 46,9245,92 1:32,84
7 51 600510425 2009 48,1945,27 1:33,46
8 43 613100263 2008 50,0043,97 1:33,97
8 41 615000536 2008 47,7946,18 1:33,97
10 47 609600420 2009 48,6545,57 1:34,22
11 46 616200736 2008 49,0046,44 1:35,44
12 53 601301106 2009 50,9945,92 1:36,91
13 44 606022950 2009 50,9046,82 1:37,72
14 52 605200493 2008 51,4847,52 1:39,00
15 54 601701927 2009 50,2049,25 1:39,45
16 58 600801933 2009 53,2948,15 1:41,44
17 57 602500886 2009 54,0749,57 1:43,64
18 56 626400591 2009 52,4251,73 1:44,15
19 55 601900156 2009 55,0949,74 1:44,83
NIZ 45 607400663 2008 47,61NIZ
NIZ 40 607400744 2009 48,03NIZ
DIS 39 610700354 2009 48,26DIS
22 Athleten
 
46 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 607000678 2010 45,3037,01 1:22,31
2 70 602400655 2010 46,1838,07 1:24,25
3 103 611700384 2011 46,0539,07 1:25,12
4 65 600300895 2010 46,9538,73 1:25,68
5 102 600801801 2011 46,1239,96 1:26,08
6 63 621600419 2010 46,3639,78 1:26,14
7 64 631800118 2011 46,4139,86 1:26,27
8 66 606023482 2010 47,0839,59 1:26,67
9 60 622401682 2010 46,6340,17 1:26,80
10 80 613900333 2011 47,9639,16 1:27,12
11 87 611401078 2011 47,5540,29 1:27,84
12 67 606019964 2010 47,0140,94 1:27,95
13 104 631800132 2011 47,4440,76 1:28,20
14 79 606200503 2011 48,3640,77 1:29,13
15 72 611600470 2010 47,9141,28 1:29,19
16 61 606800768 2010 48,7140,87 1:29,58
17 92 600300920 2010 48,1841,71 1:29,89
18 100 615406494 2011 48,0742,56 1:30,63
19 89 616200690 2010 49,6941,30 1:30,99
20 96 609901193 2011 49,4441,70 1:31,14
21 83 607400753 2010 48,3942,78 1:31,17
22 88 606800755 2011 50,2441,06 1:31,30
23 59 607400710 2010 49,4841,90 1:31,38
24 86 607900849 2010 48,4342,99 1:31,42
25 78 605404504 2011 49,8541,68 1:31,53
26 94 609000461 2011 50,2341,46 1:31,69
27 93 617101841 2011 48,8943,16 1:32,05
28 62 606023680 2010 50,5241,92 1:32,44
29 75 623700373 2011 50,3642,36 1:32,72
30 95 606306543 2011 50,8842,92 1:33,80
31 69 604901669 2011 50,2843,77 1:34,05
32 91 609000587 2011 50,4143,93 1:34,34
33 101 617400113 2010 50,0544,64 1:34,69
34 77 606800737 2011 49,1845,66 1:34,84
35 68 614000356 2011 50,8745,95 1:36,82
36 99 609300918 2011 51,3845,97 1:37,35
37 74 611500380 2011 50,7347,62 1:38,35
38 82 610500243 2011 51,9947,20 1:39,19
NAS 97 611800788 2011 NAS-
NAS 85 601701895 2010 NAS-
NAS 81 625500523 2011 NAS-
NAS 76 605802233 2011 NAS-
NAS 71 606023573 2011 NAS-
NIZ 98 626900373 2011 NIZ-
NIZ 90 600300947 2010 49,88NIZ
NIZ 84 614000373 2011 48,79NIZ
46 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 608800523 2009 44,2637,24 1:21,50
2 117 604801837 2008 44,1437,91 1:22,05
3 112 600300822 2008 44,7237,74 1:22,46
4 111 614900443 2008 44,9837,99 1:22,97
5 107 600510233 2008 45,4337,64 1:23,07
6 118 600510412 2008 45,2437,88 1:23,12
7 124 601701902 2008 45,7237,80 1:23,52
8 105 614300344 2009 45,3138,36 1:23,67
9 119 601701903 2009 45,2538,61 1:23,86
10 115 604801832 2008 45,3138,90 1:24,21
11 108 631800119 2009 46,3738,19 1:24,56
12 109 604901650 2008 46,0738,56 1:24,63
13 129 625500499 2009 45,6339,08 1:24,71
14 121 606018884 2008 45,7940,10 1:25,89
15 132 607900846 2009 46,5439,86 1:26,40
16 122 610700374 2008 47,6740,12 1:27,79
17 131 608506344 2009 47,6241,77 1:29,39
18 135 626900372 2009 48,3541,27 1:29,62
19 134 614000355 2009 48,1741,63 1:29,80
20 130 606017243 2009 47,8142,75 1:30,56
21 110 607400682 2008 44,1947,48 1:31,67
NAS 137 613100461 2009 NAS-
NAS 136 601701935 2009 NAS-
NAS 133 606306520 2009 NAS-
NAS 128 606200442 2009 NAS-
NAS 125 619800216 2008 NAS-
NAS 123 602500892 2009 47,93NAS
NAS 120 611700372 2008 NAS-
NIZ 127 609400497 2008 47,19NIZ
NIZ 126 600300850 2009 47,26NIZ
NIZ 116 613301217 2009 45,33NIZ
NIZ 114 607400673 2008 45,48NIZ
NIZ 106 607200618 2008 44,79NIZ
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production