Bezirksmeisterschaft Schüler-Slalom

6AL327P, Slalom, 16.03.2024, Skigebiet Riffelsee


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 148,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 604802197 2010 43,9845,17 1:29,15 0,00 0,00
2 7 604802004 2010 45,3048,01 1:33,31 4,16 34,06
3 6 620100258 2010 46,4447,20 1:33,64 4,49 36,77
4 2 616100148 2011 46,1347,84 1:33,97 4,82 39,47
5 4 620100289 2010 47,4948,25 1:35,74 6,59 53,96
6 8 620100307 2011 47,5149,18 1:36,69 7,54 61,74
7 10 614300379 2011 50,5749,27 1:39,84 10,69 87,53
8 9 614300435 2011 54,6955,16 1:49,85 20,70 169,50
NIZ 11 620100268 2011 NIZ
NIZ 5 620100238 2011 NIZ
NIZ 1 614300378 2011 48,29NIZ 4,31
11 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 148,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 605200493 2008 46,4448,99 1:35,43 0,00 51,42
2 13 602900729 2009 52,5951,23 1:43,82 8,39 120,12
2 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 137,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 631800118 2011 43,0444,54 1:27,58 0,00 38,06
2 14 631800132 2011 43,3644,87 1:28,23 0,65 43,76
3 17 620400214 2010 46,9048,15 1:35,05 7,47 103,57
4 16 604801974 2010 49,1550,15 1:39,30 11,72 140,84
5 18 610500243 2011 49,2750,51 1:39,78 12,20 145,05
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 137,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 614300344 2009 40,7042,54 1:23,24 0,00 0,00
NAS 20 604801837 2008 NAS
NIZ 21 620100288 2008 44,50NIZ 3,80
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production