Bezirkscup Slalom Schüler/Jugend

6AL311P, Slalom, 04.02.2024, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler S14 weibl. (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 177,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 110 604802004 2010 37,5637,75 1:15,31 0,00 0,00
2 109 604802197 2010 37,7538,00 1:15,75 0,44 4,27
3 108 620100307 2011 38,4738,44 1:16,91 1,60 15,51
4 101 616100148 2011 38,5539,14 1:17,69 2,38 23,07
5 104 616100143 2010 39,3338,44 1:17,77 2,46 23,85
6 107 620100238 2011 38,8838,93 1:17,81 2,50 24,23
7 111 620100289 2010 40,7039,99 1:20,69 5,38 52,15
8 105 614300378 2011 43,6244,94 1:28,56 13,25 128,44
NAS 112 620100268 2011 NAS
NIZ 106 614300379 2011 44,68NIZ 7,12
NIZ 103 620100258 2010 NIZ
DIS 102 614300435 2011 DIS 6,58
12 Athleten
 
1 Athlet
Schüler S16 weibl. (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 177,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 113 605200493 2008 38,5939,64 1:18,23 0,00 28,30
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler S14 männl. (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 123,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 631800132 2011 37,0337,95 1:14,98 0,00 73,51
2 116 620400214 2010 37,5838,04 1:15,62 0,64 80,37
3 115 604801974 2010 40,7140,93 1:21,64 6,66 144,89
NAS 117 604801984 2011 53,05NAS 16,02
NIZ 114 610500243 2011 NIZ
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler S16 männl. (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 123,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 123 614300344 2009 33,7634,36 1:08,12 0,00 0,00
2 120 604801837 2008 34,6033,63 1:08,23 0,11 1,18
3 121 631800119 2009 34,9635,18 1:10,14 2,02 21,65
NIZ 122 620100288 2008 NIZ
NIZ 119 604801832 2008 NIZ
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production