Raiffeisenlandescup Alpin 2024

6AL144P, Super-G, 24.03.2024, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 101,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 624400152 2010 46,85 11,02
2 2 606800750 2010 47,12 17,94
3 8 608800468 2011 47,64 31,28
4 1 621600435 2010 47,69 32,56
5 5 610100593 2011 47,70 32,81
6 13 607400719 2010 47,74 33,84
7 10 611800798 2011 47,90 37,94
8 14 618004481 2010 48,26 47,17
9 15 619400192 2011 48,40 50,76
10 19 607400713 2010 48,78 60,50
11 6 606306521 2010 48,99 65,88
12 23 626400596 2011 49,12 69,22
13 22 616200724 2010 49,28 73,32
14 9 611700385 2011 49,41 76,65
15 24 620100258 2010 49,78 86,14
16 16 607900865 2011 49,90 89,21
17 20 607400723 2010 49,96 90,75
18 35 616100148 2011 50,82 112,80
19 11 604802004 2010 50,90 114,85
20 18 607400734 2011 51,01 117,67
21 17 620100307 2011 51,08 119,46
22 21 609300922 2011 51,31 125,36
23 26 609901168 2011 51,41 127,92
24 4 605404679 2010 51,50 130,23
25 31 620100268 2011 51,81 138,18
26 25 620100238 2011 52,35 152,02
27 28 605404269 2011 52,97 167,91
28 32 614000357 2011 53,26 175,35
29 30 607400726 2011 53,56 183,04
30 27 628101279 2011 53,61 184,32
31 34 609901166 2011 54,74 213,29
NAS 33 600511240 2010
NAS 29 615406428 2011
NAS 7 628101350 2011
NIZ 36 628101231 2011
NIZ 12 604802197 2010
36 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 101,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 626400589 2008 46,42 0,00
2 49 607200635 2008 46,90 12,31
3 50 607400704 2008 46,92 12,82
4 42 600510786 2008 47,09 17,18
5 45 607400663 2008 47,61 30,51
6 41 615000536 2008 47,79 35,12
7 38 621600388 2009 47,92 38,45
8 40 607400744 2009 48,03 41,27
9 51 600510425 2009 48,19 45,37
10 37 611401068 2009 48,21 45,89
11 39 610700354 2009 48,26 47,17
12 47 609600420 2009 48,65 57,17
13 46 616200736 2008 49,00 66,14
14 43 613100263 2008 50,00 91,78
15 54 601701927 2009 50,20 96,90
16 44 606022950 2009 50,90 114,85
17 53 601301106 2009 50,99 117,15
18 52 605200493 2008 51,48 129,72
19 56 626400591 2009 52,42 153,81
20 58 600801933 2009 53,29 176,12
21 57 602500886 2009 54,07 196,11
22 55 601900156 2009 55,09 222,26
22 Athleten
 
46 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 87,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 607000678 2010 45,30 31,27
2 103 611700384 2011 46,05 51,49
3 102 600801801 2011 46,12 53,38
4 70 602400655 2010 46,18 55,00
5 63 621600419 2010 46,36 59,85
6 64 631800118 2011 46,41 61,20
7 60 622401682 2010 46,63 67,13
8 65 600300895 2010 46,95 75,76
9 67 606019964 2010 47,01 77,37
10 66 606023482 2010 47,08 79,26
11 104 631800132 2011 47,44 88,97
12 87 611401078 2011 47,55 91,93
13 72 611600470 2010 47,91 101,64
14 80 613900333 2011 47,96 102,99
15 100 615406494 2011 48,07 105,95
16 92 600300920 2010 48,18 108,92
17 79 606200503 2011 48,36 113,77
18 83 607400753 2010 48,39 114,58
19 86 607900849 2010 48,43 115,66
20 61 606800768 2010 48,71 123,21
21 84 614000373 2011 48,79 125,36
22 93 617101841 2011 48,89 128,06
23 77 606800737 2011 49,18 135,88
24 96 609901193 2011 49,44 142,89
25 59 607400710 2010 49,48 143,96
26 89 616200690 2010 49,69 149,63
27 78 605404504 2011 49,85 153,94
28 90 600300947 2010 49,88 154,75
29 101 617400113 2010 50,05 159,33
30 94 609000461 2011 50,23 164,18
31 88 606800755 2011 50,24 164,45
32 69 604901669 2011 50,28 165,53
33 75 623700373 2011 50,36 167,69
34 91 609000587 2011 50,41 169,04
35 62 606023680 2010 50,52 172,00
36 74 611500380 2011 50,73 177,66
37 68 614000356 2011 50,87 181,44
38 95 606306543 2011 50,88 181,71
39 99 609300918 2011 51,38 195,19
40 82 610500243 2011 51,99 211,63
NAS 97 611800788 2011
NAS 85 601701895 2010
NAS 81 625500523 2011
NAS 76 605802233 2011
NAS 71 606023573 2011
NIZ 98 626900373 2011
46 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 87,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 117 604801837 2008 44,14 0,00
2 110 607400682 2008 44,19 1,35
3 113 608800523 2009 44,26 3,24
4 112 600300822 2008 44,72 15,64
5 106 607200618 2008 44,79 17,52
6 111 614900443 2008 44,98 22,65
7 118 600510412 2008 45,24 29,66
8 119 601701903 2009 45,25 29,93
9 115 604801832 2008 45,31 31,54
9 105 614300344 2009 45,31 31,54
11 116 613301217 2009 45,33 32,08
12 107 600510233 2008 45,43 34,78
13 114 607400673 2008 45,48 36,13
14 129 625500499 2009 45,63 40,17
15 124 601701902 2008 45,72 42,60
16 121 606018884 2008 45,79 44,48
17 109 604901650 2008 46,07 52,03
18 108 631800119 2009 46,37 60,12
19 132 607900846 2009 46,54 64,70
20 127 609400497 2008 47,19 82,23
21 126 600300850 2009 47,26 84,11
22 131 608506344 2009 47,62 93,82
23 122 610700374 2008 47,67 95,17
24 130 606017243 2009 47,81 98,94
25 123 602500892 2009 47,93 102,18
26 134 614000355 2009 48,17 108,65
27 135 626900372 2009 48,35 113,50
NAS 137 613100461 2009
NAS 136 601701935 2009
NAS 133 606306520 2009
NAS 128 606200442 2009
NAS 125 619800216 2008
NAS 120 611700372 2008
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production