Bezirks-MS Slalom

6AL036, Slalom, 03.01.2010, Imst - Hochimst


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 1a / w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 624200209 2003 29,85,00 29,85
2 6 620100171 2003 33,81,00 33,81
3 4 620100181 2003 38,19,00 38,19
4 3 602900674 2003 39,42,00 39,42
5 5 620100195 2003 40,37,00 40,37
6 8 604600553 2003 44,92,00 44,92
NAS 7 602900623 2003 NASNAS
DIS 2 620100201 2003 DIS
8 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 1b / w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 630000086 2002 29,64,00 29,64
2 11 606500161 2002 34,24,00 34,24
3 9 602900675 2002 43,45,00 43,45
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 1c / w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 620100136 2001 27,98,00 27,98
2 19 604801722 2001 30,38,00 30,38
3 12 602900608 2001 31,29,00 31,29
4 13 604801551 2001 31,32,00 31,32
5 22 620100184 2001 31,45,00 31,45
6 20 604801640 2001 32,07,00 32,07
7 16 602900653 2001 32,28,00 32,28
8 14 620400183 2001 33,10,00 33,10
9 21 620400166 2001 33,98,00 33,98
10 15 604801558 2001 34,91,00 34,91
11 17 602900652 2001 35,19,00 35,19
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2a / w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 620400160 2000 25,42,00 25,42
2 27 604801567 2000 26,53,00 26,53
3 29 604801515 2000 27,85,00 27,85
4 26 604801565 2000 28,63,00 28,63
5 24 620400168 2000 30,17,00 30,17
6 30 616100102 2000 31,17,00 31,17
7 31 604600542 2000 31,61,00 31,61
8 25 602900640 2000 33,68,00 33,68
NAS 23 602900622 2000 NASNAS
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 2b / w (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 620400176 1999 25,53,00 25,53
2 44 616100097 1999 25,75,00 25,75
3 46 604801557 1999 26,20,00 26,20
4 43 604801380 1999 26,58,00 26,58
5 41 604801534 1999 26,74,00 26,74
6 45 604801721 1999 27,02,00 27,02
7 40 616100096 1999 27,34,00 27,34
8 36 604801510 1999 28,34,00 28,34
9 34 610500185 1999 28,41,00 28,41
10 33 602900597 1999 28,85,00 28,85
11 38 620100135 1999 29,01,00 29,01
12 39 620100175 1999 30,67,00 30,67
13 37 604600547 1999 34,90,00 34,90
14 42 604801408 1999 38,19,00 38,19
DIS 35 604801412 1999 DIS
15 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 1a / m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 605200459 2003 32,70,00 32,70
2 47 616100104 2003 37,44,00 37,44
3 50 620100200 2003 38,67,00 38,67
4 51 602900662 2003 43,93,00 43,93
DIS 48 620400179 2003 DIS
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 1b / m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 620400178 2002 26,19,00 26,19
2 58 610500161 2002 30,20,00 30,20
3 60 614300281 2002 30,76,00 30,76
4 55 631800099 2002 32,01,00 32,01
5 61 614300272 2002 32,65,00 32,65
6 53 610500176 2002 33,80,00 33,80
7 59 602900671 2002 33,89,00 33,89
8 63 616100101 2002 34,13,00 34,13
9 56 604801607 2002 34,27,00 34,27
10 62 604801724 2002 34,58,00 34,58
11 57 606500162 2002 37,17,00 37,17
NAS 52 630000090 2002 NASNAS
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 1c / m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 614300278 2001 24,60,00 24,60
2 70 610500181 2001 29,08,00 29,08
3 67 614300264 2001 29,45,00 29,45
4 68 614300280 2001 29,77,00 29,77
5 72 604801491 2001 29,83,00 29,83
6 64 604600545 2001 33,11,00 33,11
7 66 604801599 2001 33,78,00 33,78
8 71 630600087 2001 35,29,00 35,29
NAS 65 602900667 2001 NASNAS
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2a / m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 616100103 2000 25,86,00 25,86
2 75 607500117 2000 26,47,00 26,47
3 79 620400165 2000 26,77,00 26,77
4 73 604801628 2000 27,00,00 27,00
5 84 602900605 2000 27,95,00 27,95
6 76 620400159 2000 28,04,00 28,04
7 77 604801618 2000 28,05,00 28,05
8 78 604600533 2000 28,11,00 28,11
9 82 604600541 2000 28,42,00 28,42
10 80 620400163 2000 29,05,00 29,05
NAS 83 620400162 2000 NASNAS
DIS 74 602900641 2000 DIS
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 2b / m (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 602900607 1999 23,39,00 23,39
2 91 610500154 1999 24,53,00 24,53
3 87 616100098 1999 24,86,00 24,86
4 85 604600531 1999 27,59,00 27,59
5 86 612000159 1999 27,89,00 27,89
6 88 614300277 1999 28,56,00 28,56
7 89 602900627 1999 37,54,00 37,54
NAS 92 631800096 1999 NASNAS
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production