Bezirks-MS Slalom

6AL037P, Slalom, 03.01.2010, Imst - Hochimst


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 604801324 1997 SCH I w
2 631800092 1997 SCH I w
3 604801411 1997 SCH I w
4 614300243 1997 SCH I w
5 616100092 1997 SCH I w
6 604600475 1997 SCH I w
7 604801489 1997 SCH I w
8 602900604 1998 SCH I w
9 604801546 1997 SCH I w
10 616100099 1998 SCH I w
11 620100166 1998 SCH I w
12 620100198 1998 SCH I w
13 616100094 1998 SCH I w
14 630000074 1996 SCH II w
15 604801444 1996 SCH II w
16 610500156 1995 SCH II w
17 607100108 1995 SCH II w
18 604801530 1996 SCH II w
19 604801410 1996 SCH II w
20 604801492 1996 SCH II w
21 606500126 1995 SCH II w
22 604801464 1995 SCH II w
23 624200171 1994 JGD I w
24 616100088 1994 JGD I w
25 604801330 1997 SCH I m
26 605200417 1997 SCH I m
27 605200355 1997 SCH I m
28 604600502 1997 SCH I m
29 604801479 1998 SCH I m
30 602900596 1998 SCH I m
31 604600493 1998 SCH I m
32 632900026 1998 SCH I m
33 610500164 1997 SCH I m
34 620100162 1998 SCH I m
35 604600551 1997 SCH I m
36 604600532 1998 SCH I m
37 607500115 1998 SCH I m
38 630600079 1997 SCH I m
39 612000153 1998 SCH I m
40 604801457 1996 SCH II m
41 605200391 1996 SCH II m
42 616100093 1995 SCH II m
43 604801263 1996 SCH II m
44 620100157 1996 SCH II m
45 602900598 1996 SCH II m
46 612000140 1996 SCH II m
47 604801614 1995 SCH II m
48 604801639 1996 SCH II m
49 604600489 1995 SCH II m
50 604801256 1996 SCH II m
51 616100080 1993 JGD I m
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production