Tiroler Wasserkraft Cup Pillersee Slalom

6AL005P, Slalom, 10.01.2010, St. Ulrich/P


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 623700256 1994 Ju I w
2 628100482 1994 Ju I w
3 606004841 1993 Ju I w
4 625400299 1994 Ju I w
5 602100184 1993 Ju I w
6 607900554 1993 Ju I w
7 600300349 1991 Ju II w
8 620500132 1983 Allg w
9 624600160 1992 Ju II w
10 600300391 1993 Ju I w
11 618400186 1992 Ju II w
12 407100154 1987 Allg w
13 618400151 1992 Ju II w
14 611600207 1994 Ju I w
15 611700148 1990 Ju II w
16 611400726 1994 Ju I w
17 606306339 1994 Ju I w
18 609300675 1992 Ju II w
19 611600417 1994 Ju I w
20 614000153 1994 Ju I w
21 611400729 1992 Ju II w
22 606306320 1994 Ju I w
23 600300370 1994 Ju I w
24 610600196 1991 Ju II w
25 628100845 1993 Ju I w
26 600900372 1991 Ju II m
27 405800045 1983 Allg m
28 602400363 1989 Allg m
29 604800357 1980 Allg m
30 607400396 1991 Ju II m
31 401800583 1985 Allg m
32 602400263 1985 Allg m
33 608900376 1991 Ju II m
34 605403702 1992 Ju II m
35 612700136 1994 Ju I m
36 616100080 1993 Ju I m
37 602400451 1973 Ju II m
38 403500296 1982 Allg m
39 111400429 1982 Allg m
40 626900122 1992 Ju II m
41 606101036 1993 Ju I m
42 610700226 1994 Ju I m
43 619800026 1957 Allg m
44 605500246 1967 Ju II m
45 610700060 1981 Allg m
46 628100758 1994 Ju I m
47 606306328 1994 Ju I m
48 606500110 1989 Allg m
49 608800239 1992 Ju II m
50 611700230 1994 Ju I m
51 618002974 1992 Ju II m
52 601600576 1993 Ju I m
53 604801134 1994 Ju I m
54 608800240 1994 Ju I m
55 601900025 1973 Allg m
56 605403650 1994 Ju I m
57 603801293 1994 Ju I m
58 611700229 1994 Ju I m
59 626900121 1993 Ju I m
60 600300516 1973 Allg m
61 609300590 1989 Allg m
62 610600210 1992 Ju II m
63 606800412 1993 Ju I m
64 621700141 1993 Ju I m
65 618003525 1992 Ju II m
66 615300370 1994 Ju I m
67 607900576 1991 Ju II m
68 628100846 1992 Ju II m
69 604900511 1994 Ju I m
70 602400592 1973 Allg m
71 611700205 1994 Ju I m
72 610600265 1994 Ju I m
73 606300581 1990 Ju II m
74 607000290 1992 Ju II m
75 626900203 1993 Ju I m
76 607900737 1993 Ju I m
77 609300832 1993 Ju I m
78 614100147 1992 Ju II m
79 619800025 1959 Allg m
80 610700030 1979 Allg m
81 600300394 1954 Allg m
82 610700159 1987 Allg m
83 600100533 1963 Allg m
84 623600359 1991 Ju II m
85 604800286 1971 Allg m
86 605300824 1994 Ju I m
87 610700145 1984 Allg m
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production