Kombi Race, SCH/JUG, Sölden/Giggijoch

6AL189, Cross / Minicross, 21.02.2010, Sölden/Giggijoch/Rosskirpllift


Mehr Statistiken
50 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 604801411 1997 SCH I w
102 604801324 1997 SCH I w
103 616100094 1998 SCH I w
104 604801546 1997 SCH I w
105 616100099 1998 SCH I w
106 604801742 1997 SCH I w
107 620100198 1998 SCH I w
108 620100166 1998 SCH I w
109 614300243 1997 SCH I w
110 616100092 1997 SCH I w
111 602900604 1998 SCH I w
112 604801489 1997 SCH I w
113 631800092 1997 SCH I w
114 604801479 1998 SCH I m
115 612000153 1998 SCH I m
116 604801516 1997 SCH I m
117 632900026 1998 SCH I m
118 610500170 1998 SCH I m
119 605200417 1997 SCH I m
120 614300313 1997 SCH I m
121 610500164 1997 SCH I m
122 620100162 1998 SCH I m
123 630600079 1997 SCH I m
124 607500115 1998 SCH I m
125 605200355 1997 SCH I m
126 602900596 1998 SCH I m
127 606500134 1997 SCH I m
128 604801330 1997 SCH I m
129 620100151 1997 SCH I m
130 604801444 1996 SCH II w
131 604801464 1995 SCH II w
132 607100108 1995 SCH II w
133 604801410 1996 SCH II w
134 604801492 1996 SCH II w
135 606500126 1995 SCH II w
136 604801530 1996 SCH II w
137 630000074 1996 SCH II w
138 610500156 1995 SCH II w
139 604801263 1996 SCH II m
140 610500169 1996 SCH II m
141 616100093 1995 SCH II m
142 602900598 1996 SCH II m
143 612000140 1996 SCH II m
144 620100157 1996 SCH II m
145 604801457 1996 SCH II m
146 605200391 1996 SCH II m
147 604600489 1995 SCH II m
148 604801639 1996 SCH II m
149 604801614 1995 SCH II m
150 624200171 1994 JGD I w
50 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production