3 Bezirke Super G

6AL234P, Super-G, 31.01.2010, Zöblen Rohnenlift


Mehr Statistiken
121 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 631800092 1997 SCH I w
2 616100092 1997 SCH I w
3 602700116
SAGER Ines
1997 SCH I w
4 604801324 1997 SCH I w
5 601900137 1997 SCH I w
6 614300243 1997 SCH I w
7 617500121 1997 SCH I w
8 604801411 1997 SCH I w
9 630800173 1997 SCH I w
10 613200792 1998 SCH I w
11 615800137 1997 SCH I w
12 621700176 1998 SCH I w
13 601600526 1998 SCH I w
14 610600301 1998 SCH I w
15 612700176 1997 SCH I w
16 601600525 1997 SCH I w
17 612600209 1998 SCH I w
18 601200633 1998 SCH I w
19 601600532 1998 SCH I w
20 602900604 1998 SCH I w
21 612700181 1998 SCH I w
22 600507999 1998 SCH I w
23 600508875 1998 SCH I w
24 616100094 1998 SCH I w
25 616100099 1998 SCH I w
26 608700540 1997 SCH I w
27 600508774
GABL Petra
1998 SCH I w
28 627600126 1998 SCH I w
29 606500126 1995 SCH II w
30 610600244 1995 SCH II w
31 606400539 1996 SCH II w
32 604801530 1996 SCH II w
33 608000648 1995 SCH II w
34 612800121 1996 SCH II w
35 612800119 1995 SCH II w
36 610600299 1995 SCH II w
37 613200767 1996 SCH II w
38 604801410 1996 SCH II w
39 601600250
GABRIEL Antonia
1996 SCH II w
40 607100108 1995 SCH II w
41 601600600 1996 SCH II w
42 630000074 1996 SCH II w
43 604801444 1996 SCH II w
44 604801464 1995 SCH II w
45 615800132 1995 SCH II w
46 612700177 1996 SCH II w
47 610600297 1996 SCH II w
48 614700144 1995 SCH II w
49 600900370 1994 JGD I w
50 614000153 1994 JGD I w
51 610600274 1994 JGD I w
52 610600196 1991 JGD II w
53 613200757 1997 SCH I m
54 605200355 1997 SCH I m
55 606400529 1997 SCH I m
56 612600200 1997 SCH I m
57 611500158 1997 SCH I m
58 604801330 1997 SCH I m
59 612700173 1997 SCH I m
60 630800150 1997 SCH I m
61 610500164 1997 SCH I m
62 623300131 1997 SCH I m
63 605200417 1997 SCH I m
64 600508777
BIRKL Lukas
1997 SCH I m
65 613200768 1997 SCH I m
66 610600320 1998 SCH I m
67 608700486 1998 SCH I m
68 612700178 1998 SCH I m
69 619500122
WÖRLE Mathias
1997 SCH I m
70 610600331 1997 SCH I m
71 602900596 1998 SCH I m
72 623300139 1998 SCH I m
73 600508772 1998 SCH I m
74 603100071 1998 SCH I m
75 600508775 1998 SCH I m
76 604801479 1998 SCH I m
77 623300123 1998 SCH I m
78 620100162 1998 SCH I m
79 612700170 1997 SCH I m
80 607500115 1998 SCH I m
81 601600554 1998 SCH I m
82 601200639 1998 SCH I m
83 630800135 1998 SCH I m
84 632900026 1998 SCH I m
85 612000153 1998 SCH I m
86 623300146 1998 SCH I m
87 610600285 1998 SCH I m
88 614700151 1996 SCH II m
89 617300113 1995 SCH II m
90 601600577 1995 SCH II m
91 610600239 1995 SCH II m
92 605200391 1996 SCH II m
93 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 SCH II m
94 602900598 1996 SCH II m
95 608000540 1995 SCH II m
96 617500117 1995 SCH II m
97 600508563 1996 SCH II m
98 620100157 1996 SCH II m
99 606400591 1996 SCH II m
100 604801457 1996 SCH II m
101 616100093 1995 SCH II m
102 612000140 1996 SCH II m
103 604801639 1996 SCH II m
104 601600564 1996 SCH II m
105 604801614 1995 SCH II m
106 606400690 1995 SCH II m
107 630800117 1996 SCH II m
108 612700172 1996 SCH II m
109 612700171 1996 SCH II m
110 612700167 1996 SCH II m
111 607500110 1995 SCH II m
112 613200816 1996 SCH II m
113 604801263 1996 SCH II m
114 612700136 1994 JGD I m
115 610600265 1994 JGD I m
116 600900328 1994 JGD I m
117 614700143 1994 JGD I m
118 610600250 1994 JGD I m
119 611500174 1997 SCH I m
120 610600218 1991 JGD II m
121 613200618 1990 JGD II m
121 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production