ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

1AL018P, Riesenslalom, 04.02.2011, Arnoldstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
70 Athleten
Damen
Zuschlag: 59,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 602500425 1996 42,99 0,00
2 49 700408755 1996 43,13 2,83
3 47 111303241 1996 43,36 7,49
4 26 704401474 1997 43,37 7,69
5 56 720600510 1996 43,59 12,14
6 25 306701491 1997 43,71 14,57
7 57 606101314 1996 43,80 16,39
8 52 100601636 1996 43,83 17,00
9 54 403300966 1996 43,94 19,23
10 50 200500517 1996 44,00 20,44
11 69 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 44,08 22,06
11 22 200500470 1997 44,08 22,06
13 58 606010419 1996 44,21 24,69
14 62 722300071 1996 44,26 25,70
15 12 119700243 1998 44,31 26,71
16 48 400800111 1996 44,32 26,92
17 20 701500793 1997 44,37 27,93
18 16 623700280 1998 44,42 28,94
19 35 701500790 1997 44,51 30,76
20 2 111402144 1998 44,61 32,78
21 23 408600412 1997 44,62 32,99
22 65 110800495
LEITGEB Julia
1996 44,76 35,82
23 28 402300784 1997 44,78 36,22
24 32 102204398 1997 44,86 37,84
25 3 509500129 1998 44,88 38,25
26 67 708500486 1996 44,89 38,45
27 64 702802153 1996 44,94 39,46
28 66 604900553 1996 44,98 40,27
29 10 606010420 1998 45,02 41,08
30 19 604801324 1997 45,03 41,28
31 29 500800084 1997 45,08 42,30
32 63 613100165 1996 45,09 42,50
33 31 202600224 1997 45,13 43,31
34 18 104501329 1997 45,18 44,32
35 24 513100380 1997 45,25 45,74
36 53 204700077 1996 45,32 47,15
37 61 111402035 1996 45,34 47,56
38 4 301701400 1998 45,36 47,96
39 46 502000744 1996 45,57 52,21
40 5 700600373 1998 45,60 52,82
41 13 309400138 1998 45,61 53,02
42 38 611600213 1997 45,63 53,43
43 27 602700116
SAGER Ines
1997 45,67 54,24
44 15 410000102 1998 45,68 54,44
45 1 401901038 1998 45,72 55,25
46 14 613100194 1998 45,82 57,27
47 7 616100099 1998 45,88 58,49
48 21 900500079 1997 45,96 60,10
49 40 630800173 1997 46,09 62,74
50 41 508700226 1997 46,12 63,34
51 8 704600195 1998 46,14 63,75
52 68 700406045 1996 46,17 64,35
53 30 900500071 1997 46,27 66,38
54 9 509200107 1998 46,40 69,01
55 70 600100717 1996 46,54 71,84
56 42 518400116 1997 46,74 75,89
57 39 111401796 1997 46,77 76,50
58 11 403000957 1998 46,83 77,71
59 33 900400213 1997 47,08 82,77
60 45 905000017 1996 47,56 92,48
61 44 802500338 1996 47,62 93,70
62 37 502000623 1997 49,01 121,83
63 55 801301133 1996 51,28 167,77
64 6 200500867 1998 52,99 202,37
65 59 202700198 1996 53,43 211,28
66 17 109700159 1998 1:12,80 603,27
NIZ 60 413000038 1996
NIZ 43 306701443 1996
NIZ 34 104501399 1997
DIS 36 400401065 1997
70 Athleten
 
88 Athleten
Herren
Zuschlag: 58,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 701803762 1996 42,00 0,00
2 129 106700192 1996 42,99 20,51
3 141 101300399 1996 43,31 27,14
4 134 606400591 1996 43,34 27,76
5 135 318400068 1996 43,44 29,83
6 128 619400102 1996 43,52 31,49
7 109 613100201 1997 43,53 31,69
8 137 504701201 1996 43,64 33,97
9 154 600508563 1996 43,66 34,39
10 130 113201468 1996 43,85 38,32
11 139 508400339 1996 43,88 38,94
12 157 700408716 1996 43,89 39,15
13 93 600100701 1997 43,94 40,19
14 107 720600524 1997 44,08 43,09
15 145 300600264 1996 44,19 45,36
16 98 701100483 1997 44,21 45,78
17 150 605200391 1996 44,23 46,19
18 133 201100766 1996 44,24 46,40
19 118 606400529 1997 44,26 46,81
20 132 409200316 1996 44,31 47,85
21 151 111303136 1996 44,39 49,51
21 149 513100211 1996 44,39 49,51
23 146 401700999 1996 44,40 49,71
24 148 303100682 1996 44,42 50,13
25 127 306701997 1996 44,43 50,34
26 103 604801330 1997 44,47 51,16
26 95 104501325 1997 44,47 51,16
28 79 609400341 1998 44,51 51,99
29 102 402700460 1997 44,58 53,44
30 156 604801457 1996 44,59 53,65
31 122 513600140 1996 44,60 53,86
32 131 701803900 1996 44,63 54,48
33 75 608700486 1998 44,64 54,69
34 100 311900100 1997 44,69 55,72
35 72 508400423 1998 44,76 57,17
36 97 407100288 1997 44,91 60,28
37 143 600100675 1996 44,92 60,49
38 147 720900177 1996 44,96 61,31
39 110 511200441 1997 45,03 62,76
40 76 111401665 1998 45,04 62,97
41 96 513100274 1997 45,05 63,18
42 112 110400116 1997 45,15 65,25
43 87 104500837 1998 45,17 65,66
44 119 611500158 1997 45,18 65,87
44 71 707900136 1998 45,18 65,87
46 114 700900767 1997 45,22 66,70
47 104 104800364 1997 45,23 66,91
48 74 400401141 1998 45,24 67,11
49 158 105300180 1996 45,29 68,15
50 126 201100769 1996 45,32 68,77
51 153 702801635 1996 45,35 69,39
52 152 305700301 1996 45,37 69,81
53 117 102204322 1997 45,43 71,05
54 115 305001874 1997 45,49 72,29
55 111 404000496 1997 45,50 72,50
56 125 802500323 1996 45,52 72,91
57 101 305700315 1997 45,54 73,33
57 83 100302300 1998 45,54 73,33
59 85 511000157 1998 45,55 73,54
60 88 409500218 1998 45,64 75,40
61 121 104501333 1997 45,73 77,26
62 120 612700173 1997 45,75 77,68
63 99 209200163 1997 45,77 78,09
64 105 513100378 1997 45,81 78,92
65 81 405101148 1998 45,84 79,54
66 144 201100834 1996 45,88 80,37
66 91 508700221 1998 45,88 80,37
68 116 203500198 1997 45,93 81,41
69 77 303200072 1998 46,42 91,56
69 73 202902681 1998 46,42 91,56
71 106 201000585 1997 46,50 93,21
72 138 802500277 1996 46,56 94,46
73 90 626400448 1998 46,71 97,56
74 155 701500791 1996 46,93 102,12
75 108 201300360 1997 46,94 102,33
76 78 314000136 1998 47,01 103,78
77 82 720800351 1998 47,18 107,30
78 89 700300657 1998 47,20 107,71
79 86 305203941 1998 47,22 108,13
80 80 516400191 1998 49,56 156,60
81 94 800400271 1997 49,61 157,64
82 136 801301112 1996 50,27 171,31
NIZ 142 703900693 1996
NIZ 140 405900224 1996
NIZ 124 400501207 1996
NIZ 113 301701185 1997
NIZ 92 901200200 1997
NIZ 84 607000413 1998
88 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production